zhangjian 发表于 2013-7-20 14:58:56

我受不了啦 怎么访问国外网站不卡呀

本帖最后由 zhangjian 于 2013-7-20 15:35 编辑


009.gif
   https://38.122.2.45/   尼玛肿么就这么卡


C:\Users\Administrator>tracert 38.122.2.45

通过最多 30 个跃点跟踪到 38.122.2.45 的路由

1   
star826 发表于 2013-7-20 15:01

你猜一猜

010.gif
   猜你妹   你这个灌水的高富帅

star826 发表于 2013-7-20 15:01:15

CO 和 电信 联通都不是直连线路, 不是电信抽, 就是联通抽, 楼主用这个, 就是找抽抽。

zhangjian 发表于 2013-7-20 15:03:51


Host.HowPick 发表于 2013-7-20 15:04

CO 和 电信 联通都不是直连线路, 不是电信抽, 就是联通抽, 楼主用这个, 就是找抽抽。

...

002.gif
求带不抽的方法

Host.HowPick 发表于 2013-7-20 15:01:00

瞬间秒开啊......

zhangjian 发表于 2013-7-20 15:04:02


爱国者捣蛋 发表于 2013-7-20 15:08

瞬间秒开啊......

009.gif
   你是联通吗我用chinaz ping   很不给力

爱国者捣蛋 发表于 2013-7-20 15:08:33


zhangjian 发表于 2013-7-20 15:16

你是联通吗我用chinaz ping   很不给力
唔这是我见到的第一个走教育网出口的美国ip…速度真心很快,虽然ping值不咋地


Tracing route to 38.122.2.45 over a maximum of 30 hops



1   
小朴 发表于 2013-7-20 16:32

方法是拿韩国的

019.gif
    大婶求带韩国ip

zhangjian 发表于 2013-7-20 15:04:00

移民可以治標又治本,米國歡迎您。

爱国者捣蛋 发表于 2013-7-20 15:08:45

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.20.30.254 -    0 |    3 |    3 |    1 |    2 |    3 |    1 |
|                              122.0.65.1 -    0 |    3 |    3 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                        192.168.116.45 -    0 |    3 |    3 |    1 |    2 |    3 |    2 |
|                        192.168.116.33 -    0 |    3 |    3 |    2 |    3 |    5 |    2 |
|                            192.168.10.9 -    0 |    3 |    3 |    5 |    5 |    6 |    6 |
|                         219.148.116.241 -    0 |    3 |    3 |    5 |    6 |    7 |    5 |
|                            27.129.45.37 -    0 |    3 |    3 |   15 |   17 |   21 |   16 |
|                           202.97.54.181 -    0 |    3 |    3 |   19 |   20 |   21 |   21 |
|                            202.97.53.86 -    0 |    3 |    3 |   17 |   25 |   39 |   17 |
|                           202.97.53.226 -    0 |    3 |    3 |   17 |   18 |   21 |   17 |
|                           202.97.52.166 -    0 |    3 |    3 |285 |295 |302 |285 |
|                            202.97.90.98 -    0 |    3 |    3 |276 |284 |291 |276 |
|             xe-1-3-0.GW2.LAX1.ALTER.NET -    0 |    3 |    3 |281 |292 |299 |281 |
|         0.xe-4-0-1.XL3.LAX1.ALTER.NET -    0 |    3 |    3 |271 |280 |285 |271 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|te0-0-0-2.ccr21.lax05.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |268 |272 |275 |268 |
|   be2023.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |268 |279 |294 |268 |
|te0-3-0-6.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |268 |296 |314 |268 |
|te0-0-0-0.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |307 |314 |323 |323 |
|te0-1-0-6.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |324 |329 |333 |324 |
|te0-1-0-2.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |336 |345 |356 |336 |
|    te4-2.ccr01.iad03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |332 |335 |340 |332 |
|    te2-1.mag01.iad03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |332 |335 |340 |332 |
|vl3579.na41.b003393-3.iad03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |336 |345 |356 |336 |
|                           38.122.2.45 -    0 |    3 |    3 |332 |335 |341 |332 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
页: [1]
查看完整版本: 我受不了啦 怎么访问国外网站不卡呀