求高手来给我排列一下机房速度 方便选择
洛杉矶Webnx 丹佛HN 洛杉矶MC 弗里蒙 He 洛杉矶 UBI 圣安娜KT 凤凰城SS 圣何塞 SJ 洛杉矶 Psychz 堪萨斯 芝加哥我个人的理解是速度从快到慢:
圣安娜KT-》 洛杉矶 Psychz -》洛杉矶Webnx -》洛杉矶MC-》 洛杉矶 UBI -》弗里蒙 He -》圣何塞 SJ-》凤凰城SS —》丹佛HN-》堪萨斯-》芝加哥
各位发表一下意见排个顺序啊
KT不错,不过实在太高端,我用不起。 本帖最后由 SKIDROW 于 2013-8-7 12:21 编辑
[*]圣安娜KT:
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]| WinMTR statistics |
[*]| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]| 192.168.1.254 - 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[*]| 100.64.0.1 - 0 | 48 | 48 | 2 | 5 | 29 | 3 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 48 | 48 | 2 | 3 | 8 | 5 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 48 | 48 | 1 | 1 | 4 | 1 |
[*]| 202.97.xxx.xxx - 0 | 48 | 48 | 17 | 19 | 27 | 19 |
[*]| 202.97.33.222 - 0 | 48 | 48 | 17 | 18 | 22 | 17 |
[*]| 202.97.34.82 - 3 | 45 | 44 | 0 | 18 | 32 | 21 |
[*]| 202.97.50.94 - 3 | 45 | 44 | 0 |182 |196 |192 |
[*]| 202.97.49.129 - 0 | 48 | 48 |183 |184 |203 |185 |
[*]| 118.84.4.90 - 0 | 48 | 48 |178 |181 |202 |178 |
[*]| VLAN90.BR1.LAX10.vpls.net - 3 | 45 | 44 | 0 |182 |220 |187 |
[*]| VLAN33.HR6.LAX10.vpls.net - 5 | 41 | 39 | 0 |235 |282 |171 |
[*]| web1-lax10.krypt.com - 0 | 48 | 48 |188 |189 |204 |190 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*] WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]
[*]洛杉矶MC:
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]| WinMTR statistics |
[*]| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]| 192.168.1.254 - 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[*]| 100.64.0.1 - 0 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 9 | 12 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 |
[*]| 116.253.xxx.xxx - 9 | 12 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 |
[*]| 202.97.xxx.xxx - 0 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 |
[*]| 202.97.35.242 - 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 |
[*]| 202.97.60.42 - 9 | 12 | 11 | 0 | 18 | 33 | 18 |
[*]| 202.97.50.94 - 9 | 12 | 11 | 0 |183 |185 |182 |
[*]| 202.97.90.114 - 0 | 16 | 16 |179 |181 |183 |181 |
[*]| 208.175.20.25 - 0 | 16 | 16 |177 |178 |185 |177 |
[*]| MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net - 9 | 12 | 11 | 0 |177 |178 |176 |
[*]| tge3-1.cr3.lax.multacom.com - 9 | 12 | 11 | 0 |194 |306 |182 |
[*]| home2.multacom.com - 0 | 16 | 16 |180 |181 |184 |180 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*] WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]
[*]圣何塞EGI:
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]| WinMTR statistics |
[*]| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]| 192.168.1.254 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[*]| 100.64.0.1 - 0 | 21 | 21 | 3 | 3 | 14 | 3 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 |
[*]| 116.253.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 1 | 3 | 22 | 1 |
[*]| 202.97.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 15 | 24 | 72 | 19 |
[*]| 202.97.35.246 - 0 | 21 | 21 | 17 | 20 | 67 | 17 |
[*]| 202.97.60.50 - 0 | 21 | 21 | 15 | 16 | 18 | 15 |
[*]| 202.97.52.150 - 16 | 13 | 11 | 0 |180 |183 |179 |
[*]| 202.97.49.158 - 0 | 21 | 21 |184 |186 |196 |188 |
[*]| 10gigabitethernet10-7.core1.lax1.he.net - 0 | 21 | 21 |183 |186 |195 |184 |
[*]|100gigabitethernet15-1.core1.sjc2.he.net - 6 | 17 | 16 | 0 |194 |202 |197 |
[*]|10gigabitethernet1-4.core1.sjc1.he.net - 6 | 17 | 16 | 0 |205 |207 |205 |
[*]|energy-group-networks-llc.10gigabitethernet1-3.core1.sjc1.he.net - 6 | 17 | 16 |199 |207 |214 |206 |
[*]| 72.13.91.89 - 16 | 13 | 11 | 0 |192 |193 |191 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*] WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]
[*]圣何塞T2:
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]| WinMTR statistics |
[*]| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]| 192.168.1.254 - 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 24 | 0 |
[*]| 100.64.0.1 - 0 | 21 | 21 | 2 | 11 | 96 | 2 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 1 | 4 | 30 | 3 |
[*]| 116.253.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 1 | 7 | 93 | 2 |
[*]| 202.97.xxx.xxx - 0 | 21 | 21 | 15 | 18 | 28 | 19 |
[*]| 202.97.35.194 - 6 | 17 | 16 | 0 | 18 | 26 | 17 |
[*]| 202.97.34.90 - 6 | 17 | 16 | 0 | 19 | 41 | 18 |
[*]| 202.97.52.150 - 0 | 21 | 21 |177 |182 |208 |180 |
[*]| 202.97.49.158 - 0 | 21 | 21 |185 |188 |210 |187 |
[*]| 206.111.14.113.ptr.us.xo.net - 6 | 17 | 16 | 0 |181 |205 |180 |
[*]| 207.88.13.82.ptr.us.xo.net - 6 | 17 | 16 | 0 |192 |214 |185 |
[*]| ae0d0.mcr2.fremont-ca.us.xo.net - 0 | 21 | 21 |194 |198 |229 |196 |
[*]| 172.20.0.2 - 0 | 21 | 21 |193 |196 |222 |193 |
[*]| 173-252-201-1.genericreverse.com - 6 | 17 | 16 | 0 |193 |219 |192 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*] WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]
[*]洛杉矶鸡迷路:
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]| WinMTR statistics |
[*]| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]| 192.168.1.254 - 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[*]| 100.64.0.1 - 0 | 15 | 15 | 2 | 8 | 47 | 2 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 |
[*]| 218.65.xxx.xxx - 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
[*]| 202.97.xxx.xxx - 0 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 20 |
[*]| 202.97.35.242 - 0 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 |
[*]| 202.97.60.78 - 10 | 11 | 10 | 0 | 17 | 21 | 17 |
[*]| 202.97.52.150 - 10 | 11 | 10 | 0 |180 |185 |183 |
[*]| 202.97.49.158 - 0 | 15 | 15 |184 |187 |189 |188 |
[*]| 10gigabitethernet10-6.core1.lax1.he.net - 0 | 15 | 15 |192 |194 |198 |194 |
[*]|10gigabitethernet1-3.core1.lax2.he.net - 10 | 11 | 10 | 0 |185 |189 |183 |
[*]|profuse-solutions-llc.gigabitethernet4-2.core1.lax1.he.net - 10 | 11 | 10 | 0 |184 |203 |183 |
[*]| distr.r1-615.psychz.net - 0 | 15 | 15 |190 |191 |192 |191 |
[*]| info.xehost.com - 0 | 15 | 15 |183 |184 |185 |184 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*] WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]
[*]复制代码电信MC比KT快那么一点点,He本身不慢,但是WebNX自己搞慢了……
页:
[1]