新硬盘这个样子 什么情况
SMART Attributes Data Structure revision number: 10Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 105 100 006 Pre-failAlways - 4170600
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-failAlways - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 9
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-failAlways - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 061 060 030 Pre-failAlways - 356791
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 90
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-failAlways - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 9
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 068 045 Old_age Always - 22 (Min/Max 27/30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 4457
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 040 000 Old_age Always - 22 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 259806866702434
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2888091352644
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 8590755562
才用90个钟
mad.gif
mad.gif
mad.gif
ekucn 发表于 2013-8-16 02:44
st的盘子吧,这个正常的,放心用
是ST的。好几年没用ST的了。听几位大佬说ST的不错,所以用一个试试 挺正常的,什么情况?
页:
[1]