Krypt终于把Tinet线路下掉了
we've made routing changes to get off tinet.. there should no longer be traffic going thru those links--
Ted Mektrakarn
vTAC Chief Scientist
这几天被Tinet线路折腾死了,下掉了好啊。
现在就剩下Nlayer Cogentco Telia线路了。 支持一下 可是还是在抽哦。。。
mad.gif
不知道是不是部分地区还在绕道tinet线路 原帖由 cpuer 于 2010-6-26 17:21 发表
back.gif
不知道是不是部分地区还在绕道tinet线路
不是部份地区绕道tinet。是tinet线本来还是存在。他们没有下掉 我也觉得,左tracert 右tracert,上webkaka也tracert个地区了,没见一个Nlayer Cogentco Telia。 标题:Krypt终于把Tinet线路下掉了
现在就剩下Nlayer Cogentco
Telia
线路了。
003.gif
| 0 | | 61.4.82.22 | linktom070517 | * | | | | Beijing Linktom Network Technology Co.,Ltd. |
| 1 | | 61.4.82.1 | - | ?Beijing, China | +08:00 | 2 | x | Beijing Linktom Network Technology Co.,Ltd. |
| 2 | | 172.31.31.9 | linktom070517 | ... | | 0 | x | (private use) |
| 3 | | 218.241.152.89| - | ?Beijing, China | +08:00 | 0 | x | Beijing Bitone United Networks |
| 4 | | 221.239.18.133| - | ?(China) | +08:00 | 3 | x | SHIDAIHONGYUAN-LTD |
| 5 | | 221.239.7.117 | - | ?(China) | +08:00 | 2 | x | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
| 6 | | 221.238.222.193 | - | ?(China) | +08:00 | 2 | x | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK |
| 7 | | 202.97.34.1 | - | ?(China) | +08:00 | 2 | x | CHINANET backbone network |
| 8 | | 202.97.53.1 | - | ?(China) | +08:00 | 2 | x | CHINANET backbone network |
| 9 | | 202.97.51.82 | - | ?(China) | +08:00 | 169 | x | CHINANET backbone network |
| 10| | 202.97.50.22 | - | ?(China) | +08:00 | 169 | x | FSKWC NET |
| 11| | 77.67.71.101 | xe-5-0-0.lax20.ip4.tinet.net | ?(Netherlands)| +01:00 | 187 | x- | RIPE Network Coordination Centre 77-RIPE |
| 12| | 77.67.78.234 | vpls-gw.ip4.tinet.net | ?(Netherlands)| +01:00 | 215 | x-| RIPE Network Coordination Centre 77-RIPE |
| 13| | 67.198.200.21 | VLAN2098.BR1.LAX3.VPLS.NET | ... | | 192 | x- | VPLS Inc. d/b/a Krypt Technologies VPLSNET 支持一下我的现在还是走TINET
页:
[1]