高手看下这个IP:47.88.136.245是那个服务商提供的?
如题。 阿里巴巴九月初 发表于 2015-9-18 23:05
阿里巴巴
阿里云有加拿大中心。。。 阿里 新加坡 来loc这么久了 你都学到了啥 查个ip还要发帖子 丢脸不
http://bgp.he.net/
自助查询 本帖最后由 holinhot 于 2015-9-18 23:27 编辑
http://xuewei.com/ 土豪啊
http://www.midai.com/
好像是金米的老板吧 本帖最后由 SKIDROW 于 2015-9-19 00:17 编辑
阿里云新加坡
[*]core1.sin1.he.net> traceroute 47.88.136.245
[*]traceroute to 47.88.136.245 (47.88.136.245), 30 hops max, 60 byte packets
[*] 1216.218.221.410.187 ms0.209 ms0.245 ms
[*] 2184.105.223.18932.410 ms34.387 ms34.470 ms
[*] 3203.208.152.14932.753 ms32.741 ms34.812 ms
[*] 4203.208.172.10964.812 ms 203.208.152.33116.309 ms 203.208.158.16161.881 ms
[*] 5203.208.190.18664.806 ms67.680 ms64.566 ms
[*] 6116.251.66.2967.715 ms65.300 ms67.327 ms
[*] 711.242.53.19371.654 ms 11.242.44.10972.275 ms 11.242.45.973.741 ms
[*] 847.88.136.24567.178 ms65.675 ms66.873 ms复制代码
[*]bbr02.eq01.sng02> traceroute 47.88.136.245
[*]HOST: bbr02.eq01.sng02-re0 Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
[*]1. 202.147.33.13 0.0% 5 1.1 4.6 1.018.9 8.0
[*]2. 202.147.16.192 0.0% 5 36.436.231.641.8 3.8
[*]3. 203.208.158.73 0.0% 5 35.236.234.141.0 2.8
[*]4. 203.208.152.33 0.0% 5 65.866.261.573.1 4.2
[*]5. 203.208.190.186 0.0% 5 66.966.361.773.2 4.3
[*]6. 116.251.66.29 0.0% 5 67.666.161.971.2 3.9
[*]7. ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[*]8. 47.88.136.245 0.0% 5 69.195.065.0 169.945.1复制代码
[*]traceroute ip 47.88.136.245
[*]Tracing the route to 47.88.136.245
[*]1 pos2-3.cr01.hkg04.pccwbtn.net (63.218.162.38) 36 msec 36 msec 36 msec
[*]2 TenGE0-6-0-2.cr04.hkg04.pccwbtn.net (63.218.210.93) 36 msec 36 msec 32 msec
[*]3 TenGE0-0-0-16.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.14) 32 msec 36 msec 36 msec
[*]4 63-218-211-250.static.pccwglobal.net (63.218.211.250) 88 msec
[*]63-218-211-22.static.pccwglobal.net (63.218.211.22) 32 msec
[*]63-218-211-250.static.pccwglobal.net (63.218.211.250) 88 msec
[*]5 203.208.152.73 116 msec
[*]203.208.172.41 172 msec
[*]203.208.158.161 168 msec
[*]6 203.208.190.186 136 msec 200 msec 200 msec
[*]7 116.251.66.29 204 msec 212 msec 204 msec
[*]8 11.242.45.21 200 msec
[*]11.242.45.17 208 msec
[*]11.242.45.13 84 msec
[*]9 47.88.136.245 424 msec 156 msec 256 msec
[*]Query Complete复制代码
[*]Tracing the route to 47.88.136.245
[*]VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
[*]1 1-2.r0.ib25.gs.sg (103.242.75.232) 0 msec 0 msec 0 msec
[*]2 3-6.r0.409.mi.hk.iptp.net (103.242.75.225) 32 msec 32 msec 32 msec
[*]3 as7473.r0.409.mi.hk.iptp.net (103.6.131.144) 36 msec 32 msec 36 msec
[*]4 203.208.158.161 124 msec
[*] 203.208.151.253 68 msec
[*] 203.208.158.165 64 msec
[*]5 203.208.190.186 64 msec 64 msec 68 msec
[*]6 116.251.66.29 68 msec
[*] 116.251.66.21 64 msec 60 msec
[*]7 11.242.54.109 72 msec
[*] 11.242.45.13 72 msec
[*] 11.242.45.9 68 msec
[*]8 47.88.136.245 80 msec 68 msec 68 msec复制代码
[*]HOST: speedtest.readyserver.sg Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
[*]1. 103-47-209-17.ip4.readyserver.sg 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.5 0.1
[*]2. 10.11.34.25 0.0% 10 1.3 9.6 1.185.126.5
[*]3. vlan12.r02.sin01.ne.com.sg 0.0% 10 1.184.2 1.1 238.985.3
[*]4. ix-2-0-6-0.thar1.SVQ-Singapore.as6453.net0.0% 10 1.2 1.4 1.1 3.0 0.6
[*]5. if-7-2.tcore1.SVQ-Singapore.as6453.net 0.0% 10 1.4 1.6 1.3 2.3 0.3
[*]6. 203.208.186.101 0.0% 10 1.7 2.6 1.6 7.9 1.9
[*]7. 203.208.153.110 0.0% 10 2.4 3.1 1.9 4.9 0.9
[*]8. 203.208.174.134 0.0% 10 2.6 3.3 2.5 4.6 0.7
[*]9. 116.251.66.17 0.0% 10 4.1 3.4 2.8 4.1 0.5
[*] 10. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[*] 11. 47.88.136.245 0.0% 10 2.622.4 2.662.123.1复制代码
这种奇葩的延迟结果一般是新加坡SingTel
lol.gif
Announced By
Origin AS Announcement Description
AS45102 47.88.128.0/17 Alibaba.com LLC
AS45102 47.88.136.0/22 Alibaba.com LLC 速度好像不错 电信绕啊。阿里巴巴的哦
页:
[1]