40256121 发表于 2010-9-22 21:07:39

godaddy的空间速度这么这么快?

173.201.146.220
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
黑龙江网通 4 4 0261 262 261
广东深圳电信 4 4 0185 187 186
河北石家庄电信 4 4 0244 244 244
浙江台州电信 4 4 0157 159 158
山东济南联通 4 4 0164 166 164
北京中电华通 4 4 0197 197 197
福建厦门联通 4 4 0213 214 213
江苏徐州电信 4 4 0224 225 224
浙江丽水电信 4 4 0206 208 206
湖北襄樊电信 4 4 0177 189 180
山东济南电信 4 4 0164 166 164
江苏扬州电信 4 4 0231 238 233
江苏扬州联通 4 4 0231 238 233
美国 4 4 011 11 11
上海电信 4 4 0178 179 178

cw723 发表于 2010-9-22 21:08:28

看起来不错

cw723 发表于 2010-9-22 21:10:12

跳的太复杂了 容易出问题

edmin 发表于 2010-9-22 21:12:11


003.gif
快吗。。看看DH的虚拟主机

1. [福州电信A] 字节=32 状态=Success 时间=185毫秒 TTL=54
2. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=209毫秒 TTL=53
3. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=184毫秒 TTL=53
4. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=183毫秒 TTL=53
5. [福州电信C] 字节=32 状态=Success 时间=191毫秒 TTL=54
6. [漳州] 字节=32 状态=Success 时间=197毫秒 TTL=53
7. [福州电信2] 字节=32 状态=Success 时间=170毫秒 TTL=54
8. [上海移动] 字节=32 状态=Success 时间=356毫秒 TTL=50
9. [九江电信] 字节=32 状态=Success 时间=203毫秒 TTL=53
10. [天津网通] 字节=32 状态=Success 时间=223毫秒 TTL=50
最快:7. [福州电信2] 字节=32 状态=Success 时间=170毫秒 TTL=54
最慢:8. [上海移动] 字节=32 状态=Success 时间=356毫秒 TTL=50

40256121 发表于 2010-9-22 21:12:56

DH要性欲卡麻烦

wske 发表于 2010-9-22 21:15:35

喜欢godaddy
smile.gif

wzlm123 发表于 2010-9-22 21:20:40

godaddy不抽很快,抽起来要命。。。

winsock 发表于 2010-9-22 21:23:00

最近是挺快的,但是一抽起来就完了

lxfy 发表于 2010-9-22 21:29:04

这两个月稍微好些
貌似貌似是gd的虚拟空间吗?

40256121 发表于 2010-9-22 21:29:52

原帖由 woshigaozhen 于 2010-9-22 21:37 发表
back.gif

是gd的虚拟空间吗?

gd的云空间
页: [1]
查看完整版本: godaddy的空间速度这么这么快?