-------------------------------------------------------------------------- 正在执行请等待 --------------------------------------------------------------------------
1. [上海电信2] 字节=32 状态=Success 时间=392毫秒 TTL=113
2. [上海电信2] 字节=32 状态=Success 时间=395毫秒 TTL=113
3. [上海电信2] 字节=32 状态=Success 时间=388毫秒 TTL=113
4. [眉山电信2] 字节=32 状态=Success 时间=204毫秒 TTL=114
5. [福州电信B] 字节=32 状态=Success 时间=188毫秒 TTL=114
6. [河北联通] 字节=32 状态=Success 时间=344毫秒 TTL=112
7. [福建电信] 字节=32 状态=Success 时间=204毫秒 TTL=113
8. [河北联通] 字节=32 状态=Success 时间=344毫秒 TTL=112
9. [福州电信] 字节=32 状态=Success 时间=204毫秒 TTL=114
10. [河南网通] 字节=32 状态=Success 时间=285毫秒 TTL=113
最快:5. [福州电信B] 字节=32 状态=Success 时间=188毫秒 TTL=114
最慢:2. [上海电信2] 字节=32 状态=Success 时间=395毫秒 TTL=113
---------------------------------------------------------------------- 执行完毕 ---------------------------------------------------------------------- 一句话 就断定 一个机房()
页:
1
[2]