zrj766
发表于 2017-8-12 15:50:22
image482c4.png
有点6啊
qiqi13245
发表于 2017-8-12 15:51:19
CN2对联通来说并没有什么卵用,和一般线路一样,都是 10MB/s
lol.gif
hotsnow
发表于 2017-8-12 15:51:47
qiqi13245 发表于 2017-8-12 15:52
有点6啊
打碼水平需加強
us1.ovear.info
tc40835
发表于 2017-8-12 15:51:00
联通速度不咋地。不如李总的cera呢。
小夜
发表于 2017-8-12 15:51:54
大连联通:
[*]正在 Ping 198.181.56.25 具有 32 字节的数据:
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=306ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=287ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=271ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=283ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=283ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=279ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=51
[*]来自 198.181.56.25 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=51
[*]
[*]198.181.56.25 的 Ping 统计信息:
[*] 数据包: 已发送 = 22,已接收 = 22,丢失 = 0 (0% 丢失),
[*]往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
[*] 最短 = 251ms,最长 = 306ms,平均 = 266ms复制代码