|
本帖最后由 ohmyga 于 2013-4-17 13:06 编辑
平时都正常昨天出现一次 今天出现一次,重启下mysql 就好,这是什么情况。。。
top - 13:10:00 up 110 days, 32 min, 1 user, load average: 826.25, 507.02, 239.61
Tasks: 449 total, 23 running, 425 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 18.5%us, 24.6%sy, 0.0%ni, 48.9%id, 7.8%wa, 0.1%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 12309624k total, 12229260k used, 80364k free, 952784k buffers
Swap: 4192956k total, 144k used, 4192812k free, 4347256k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
29903 mysql 15 0 7445m 3.8g 5292 R 313.4 31.9 3145:17 mysqld
29965 www 15 0 286m 17m 10m R 2.0 0.1 0:00.36 php-cgi
30201 www 16 0 287m 17m 10m R 2.0 0.1 0:00.69 php-cgi
30211 www 15 0 287m 14m 7676 S 2.0 0.1 0:00.23 php-cgi
30214 www 16 0 286m 14m 8260 S 1.7 0.1 0:00.34 php-cgi
29982 www 16 0 287m 17m 10m R 1.3 0.1 0:00.35 php-cgi
30104 www 16 0 286m 16m 9.9m R 1.3 0.1 0:00.30 php-cgi
29980 www 16 0 289m 16m 9960 S 1.0 0.1 0:00.14 php-cgi
30033 www 15 0 287m 16m 9.8m R 1.0 0.1 0:00.27 php-cgi
30086 www 15 0 286m 17m 11m S 1.0 0.1 0:00.34 php-cgi
30120 www 16 0 287m 16m 9.8m R 1.0 0.1 0:00.23 php-cgi
26580 www 16 0 88360 47m 1040 S 0.7 0.4 60:43.22 nginx
29025 root 25 0 66088 1200 984 D 0.7 0.0 0:00.22 sh
29139 root 25 0 66088 1184 984 S 0.7 0.0 0:00.18 sh
29956 www 16 0 287m 17m 10m R 0.7 0.1 0:00.37 php-cgi
29985 www 15 0 286m 17m 10m R 0.7 0.1 0:00.24 php-cgi
30026 www 15 0 286m 14m 8620 S 0.7 0.1 0:00.05 php-cgi
30110 www 15 0 287m 16m 9460 R 0.7 0.1 0:00.15 php-cgi
30124 www 16 0 286m 17m 10m S 0.7 0.1 0:00.48 php-cgi |
|