1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 58 ms 49 ms 46 ms 59.34.160.1
3 26 ms 8 ms 46 ms 119.146.53.101
4 23 ms 21 ms 21 ms 125.90.142.73
5 403 ms 223 ms 154 ms 202.97.34.209
6 272 ms * 792 ms 202.97.60.62
7 480 ms 294 ms * 202.97.51.134
8 * * * 请求超时。
9 * 403 ms 404 ms 80.239.193.126
10 414 ms 407 ms * 69.36.239.114
11 408 ms 411 ms 409 ms 216.129.126.98
12 403 ms 403 ms 402 ms 66.79.167.1