aLing 发表于 2015-3-4 23:20:35

阿里云 美国到

test ip 198.11.174.62
转载自v2ex @Yamade
还是洛杉矶登陆 电信还不错 联通一般般

atrong 发表于 2015-3-4 23:26:53

美国的 他还限制带宽
huffy.gif

骑驴找马 发表于 2015-3-4 23:29:28

带宽的价格有点坑

aLing 发表于 2015-3-4 23:34:08

"
好像win收费

_jerryjee 发表于 2015-3-4 23:29:00

宽带还在按兆计算,绝对的坑

opelnic 发表于 2015-3-4 23:37:20

广州移动
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]|                                    WinMTR statistics                                 |
[*]|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]
[*]|                            172.26.2.250 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |
[*]|                            120.197.62.2 -    0 |   11 |   11 |    2 |    8 |   25 |   17 |
[*]|                            120.196.2.53 -    0 |   11 |   11 |    5 |    6 |    8 |    5 |
[*]|                        120.196.240.41 -    0 |   11 |   11 |    4 |    4 |    4 |    4 |
[*]|                        221.176.22.253 -   13 |    8 |    7 |    0 |    5 |   11 |    5 |
[*]|                            221.176.24.2 -    0 |   11 |   11 |    4 |    8 |   44 |    5 |
[*]|                           202.97.15.9 -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   11 |    8 |
[*]|                            202.97.46.85 -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   10 |    9 |
[*]|                   No response from host -100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
[*]|                            202.97.60.46 -    0 |   11 |   11 |    7 |    9 |   11 |    9 |
[*]|                           202.97.58.130 -    0 |   11 |   11 |224 |225 |227 |226 |
[*]|                        203.14.186.142 -    0 |   11 |   11 |223 |227 |275 |223 |
[*]|                            218.30.43.18 -    0 |   11 |   11 |202 |209 |225 |210 |
[*]|                        198.11.128.125 -    0 |   11 |   11 |304 |332 |404 |304 |
[*]|                        198.11.128.181 -    0 |   11 |   11 |196 |196 |197 |196 |
[*]|                           10.107.64.133 -    0 |   11 |   11 |192 |192 |193 |193 |
[*]|                           198.11.174.62 -    0 |   11 |   11 |191 |191 |192 |191 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*]   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[*]复制代码

广州联通
[*]|------------------------------------------------------------------------------------------|
[*]|                                    WinMTR statistics                                 |
[*]|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
[*]|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
[*]
[*]|                            172.26.2.250 -    0 |139 |139 |    0 |   11 |137 |    1 |
[*]|                           218.107.0.3 -    0 |139 |139 |    1 |    3 |128 |    2 |
[*]|                           120.80.174.13 -    0 |139 |139 |    2 |    5 |123 |    4 |
[*]|                              120.84.0.1 -    0 |139 |139 |   27 |   32 |171 |   30 |
[*]|                           219.158.7.201 -    0 |139 |139 |   28 |   32 |172 |   29 |
[*]|                           219.158.3.206 -    0 |139 |139 |   80 |   97 |220 |100 |
[*]|                           219.158.97.62 -    0 |139 |139 |   78 |   95 |237 |   96 |
[*]|                         219.158.102.110 -    0 |139 |139 |219 |235 |372 |234 |
[*]|      ge-6-22.car3.SanJose1.Level3.net -    0 |139 |139 |231 |262 |456 |286 |
[*]|CHINA-TELEC.bar1.SanFrancisco1.Level3.net -    0 |139 |139 |220 |240 |371 |283 |
[*]|                        198.11.128.145 -    0 |139 |139 |233 |260 |388 |307 |
[*]|                        198.11.128.165 -    0 |139 |139 |222 |256 |373 |248 |
[*]|                   No response from host -100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
[*]|                           198.11.174.62 -    1 |135 |134 |    0 |246 |542 |238 |
[*]|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[*]   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider复制代码

小磊 发表于 2015-3-5 00:38:32

"
好有道理 好像没有什么理由用美国的 用香港的更快

aLing 发表于 2015-3-5 00:43:27

终于可以发言了,1800分钟啊!菜鸟学习

wenghua52s 发表于 2015-3-5 01:06:12

美国还按M带宽卖,没吸引力。
页: [1]
查看完整版本: 阿里云 美国到