找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 62|回复: 8

阿里云 美国到

[复制链接]

296

主题

1094

回帖

3118

积分

论坛元老

积分
3118
发表于 2015-3-4 23:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
test ip 198.11.174.62
转载自v2ex @Yamade
还是洛杉矶登陆 电信还不错 联通一般般
回复

使用道具 举报

223

主题

1653

回帖

4033

积分

论坛元老

积分
4033
发表于 2015-3-4 23:26:53 | 显示全部楼层
美国的 他还限制带宽

回复

使用道具 举报

105

主题

450

回帖

1225

积分

金牌会员

积分
1225
发表于 2015-3-4 23:29:28 | 显示全部楼层
带宽的价格有点坑
回复

使用道具 举报

296

主题

1094

回帖

3118

积分

论坛元老

积分
3118
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:34:08 | 显示全部楼层
"

好像win收费
回复

使用道具 举报

97

主题

917

回帖

2143

积分

金牌会员

积分
2143
发表于 2015-3-4 23:29:00 | 显示全部楼层
宽带还在按兆计算,绝对的坑
回复

使用道具 举报

77

主题

1936

回帖

4123

积分

论坛元老

积分
4123
发表于 2015-3-4 23:37:20 | 显示全部楼层
广州移动
[ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                            172.26.2.250 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                            120.197.62.2 -    0 |   11 |   11 |    2 |    8 |   25 |   17 |
  • |                            120.196.2.53 -    0 |   11 |   11 |    5 |    6 |    8 |    5 |
  • |                          120.196.240.41 -    0 |   11 |   11 |    4 |    4 |    4 |    4 |
  • |                          221.176.22.253 -   13 |    8 |    7 |    0 |    5 |   11 |    5 |
  • |                            221.176.24.2 -    0 |   11 |   11 |    4 |    8 |   44 |    5 |
  • |                             202.97.15.9 -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   11 |    8 |
  • |                            202.97.46.85 -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   10 |    9 |
  • |                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                            202.97.60.46 -    0 |   11 |   11 |    7 |    9 |   11 |    9 |
  • |                           202.97.58.130 -    0 |   11 |   11 |  224 |  225 |  227 |  226 |
  • |                          203.14.186.142 -    0 |   11 |   11 |  223 |  227 |  275 |  223 |
  • |                            218.30.43.18 -    0 |   11 |   11 |  202 |  209 |  225 |  210 |
  • |                          198.11.128.125 -    0 |   11 |   11 |  304 |  332 |  404 |  304 |
  • |                          198.11.128.181 -    0 |   11 |   11 |  196 |  196 |  197 |  196 |
  • |                           10.107.64.133 -    0 |   11 |   11 |  192 |  192 |  193 |  193 |
  • |                           198.11.174.62 -    0 |   11 |   11 |  191 |  191 |  192 |  191 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码

    广州联通
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                            172.26.2.250 -    0 |  139 |  139 |    0 |   11 |  137 |    1 |
  • |                             218.107.0.3 -    0 |  139 |  139 |    1 |    3 |  128 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    0 |  139 |  139 |    2 |    5 |  123 |    4 |
  • |                              120.84.0.1 -    0 |  139 |  139 |   27 |   32 |  171 |   30 |
  • |                           219.158.7.201 -    0 |  139 |  139 |   28 |   32 |  172 |   29 |
  • |                           219.158.3.206 -    0 |  139 |  139 |   80 |   97 |  220 |  100 |
  • |                           219.158.97.62 -    0 |  139 |  139 |   78 |   95 |  237 |   96 |
  • |                         219.158.102.110 -    0 |  139 |  139 |  219 |  235 |  372 |  234 |
  • |        ge-6-22.car3.SanJose1.Level3.net -    0 |  139 |  139 |  231 |  262 |  456 |  286 |
  • |CHINA-TELEC.bar1.SanFrancisco1.Level3.net -    0 |  139 |  139 |  220 |  240 |  371 |  283 |
  • |                          198.11.128.145 -    0 |  139 |  139 |  233 |  260 |  388 |  307 |
  • |                          198.11.128.165 -    0 |  139 |  139 |  222 |  256 |  373 |  248 |
  • |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                           198.11.174.62 -    1 |  135 |  134 |    0 |  246 |  542 |  238 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    136

    主题

    1000

    回帖

    2420

    积分

    金牌会员

    积分
    2420
    发表于 2015-3-5 00:38:32 | 显示全部楼层
    "

    好有道理 好像没有什么理由用美国的 用香港的更快
    回复

    使用道具 举报

    296

    主题

    1094

    回帖

    3118

    积分

    论坛元老

    积分
    3118
     楼主| 发表于 2015-3-5 00:43:27 | 显示全部楼层
    终于可以发言了,1800分钟啊!菜鸟学习
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    21

    回帖

    44

    积分

    新手上路

    积分
    44
    发表于 2015-3-5 01:06:12 | 显示全部楼层
    美国还按M带宽卖,没吸引力。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|Discuz! X

    GMT+8, 2025-2-1 07:02 , Processed in 0.020456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表