|
楼主 |
发表于 2010-3-31 23:58:57
|
显示全部楼层
-bash-3.2# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2088 176 ? Ss Mar25 0:00 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S原帖由 shinko 于 2010-4-1 00:25 发表
SWAP都用了
top
然后按大写M.给我看看...冲凉去
top - 12:26:41 up 5 days, 15:31, 1 user, load average: 5.08, 4.52, 4.14
Tasks: 60 total, 3 running, 57 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 42.5%id, 54.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st
Mem: 524464k total, 361444k used, 163020k free, 3072k buffers
Swap: 524280k total, 97580k used, 426700k free, 182156k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17695 www 15 0 57940 40m 4108 S 0.0 7.9 2:54.01 php-cgi
1041 mysql 18 0 51584 23m 2324 S 5.7 4.6 2323:55 mysqld
8832 www 16 0 40564 22m 4404 S 0.0 4.4 7:52.86 php-cgi
8029 www 16 0 38804 22m 4288 R 1.0 4.3 8:29.72 php-cgi
29384 www 16 0 38540 21m 4448 S 0.3 4.2 14:27.37 php-cgi
22362 www 15 0 36632 21m 4816 S 0.0 4.1 0:09.72 php-cgi
22095 www 16 0 31492 15m 696 S 0.0 3.1 0:00.55 nginx
1104 root 15 0 11524 2452 496 S 0.0 0.5 0:00.02 nginx
22555 root 15 0 2216 1068 832 R 0.0 0.2 0:00.00 top
21118 root 15 0 10100 860 736 R 0.0 0.2 0:00.02 sshd
21120 root 16 0 2476 832 696 S 0.0 0.2 0:00.00 bash
21686 root 15 0 10096 716 716 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd
1061 root 15 0 9200 476 340 S 0.0 0.1 0:00.07 sendmail
1097 root 15 0 23204 424 300 S 0.0 0.1 0:00.45 php-cgi
21688 root 15 0 6648 416 416 S 0.0 0.1 0:00.00 sftp-server
904 root 18 0 7088 288 264 S 0.0 0.1 0:00.54 sshd
1069 smmsp 15 0 8148 280 280 S 0.0 0.1 0:00.00 sendmail
875 root 18 0 1740 260 220 S 0.0 0.0 0:00.67 syslogd
1 root 15 0 2088 172 152 S 0.0 0.0 0:00.08 init
1090 xfs 18 0 3176 152 124 S 0.0 0.0 0:00.00 xfs
920 root 25 0 2472 116 116 S 0.0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
335 root 21 -4 2172 104 104 S 0.0 0.0 0:00.02 udevd
878 root 15 0 1692 100 96 S 0.0 0.0 0:00.00 klogd
1107 root 17 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1108 root 18 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1109 root 18 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1110 root 19 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1111 root 20 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1112 root 21 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
1113 root 22 0 1676 76 76 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.40 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.33 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
10 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
16 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 migration/1
17 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.46 ksoftirqd/1
18 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
19 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
22 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
23 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
24 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
25 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
29 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
99 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:24.35 kswapd0
100 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
101 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
242 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
270 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
286 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.16 kjournald
307 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
642 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
643 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/1 |
|