找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 172|回复: 27

做了raid1和我这种情况相比,负载能力相差大吗?

[复制链接]

53

主题

134

回帖

475

积分

中级会员

积分
475
发表于 2012-10-28 23:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2的机器,默认是raid 1,这个配置
Single Quad Core Xeon 3400 Series  16 GB RAM  2x500GB   $169.00
但是我有一个机器是no raid,然后把web和mysql分开在两块硬盘上,感觉比以前raid 1时承受能力好……

不过出于数据安全的考虑,还准备换回默认的raid1
就是:
2块硬盘,分别做web和mysql
相比:
2块硬盘,做raid1,web和mysql都放到一起

两种情况,负载能力相差大吗?
回复

使用道具 举报

378

主题

3846

回帖

8886

积分

论坛元老

积分
8886
发表于 2012-10-28 23:53:01 | 显示全部楼层
T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1
回复

使用道具 举报

117

主题

1254

回帖

2881

积分

金牌会员

积分
2881
发表于 2012-10-28 23:54:58 | 显示全部楼层
组长说的对  其实我也不懂
回复

使用道具 举报

426

主题

6408

回帖

1万

积分

论坛元老

积分
14134
发表于 2012-10-28 23:58:23 | 显示全部楼层


回复

使用道具 举报

53

主题

134

回帖

475

积分

中级会员

积分
475
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:01:16 | 显示全部楼层

组长 发表于 2012-10-28 23:53



T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1

主要我想问,这两种情况,负载相差大吗,我现在在思考要不要升级配置到
Dual Quad Core Xeon 5420+  24 GB RAM  2x1000GB   $249.00
回复

使用道具 举报

53

主题

134

回帖

475

积分

中级会员

积分
475
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:53:00 | 显示全部楼层

组长 发表于 2012-10-28 23:53



T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1

附上 sar


12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:10:01 AM     all     28.61      0.00      4.32      1.73      0.00     65.34
12:20:01 AM     all     29.60      0.00      4.26      1.47      0.00     64.67
12:30:01 AM     all     26.01      0.00      3.86      1.47      0.00     68.66
12:40:01 AM     all     25.85      0.00      3.76      1.33      0.00     69.05
12:50:02 AM     all     23.79      0.00      3.54      1.26      0.00     71.42
01:00:01 AM     all     22.94      0.00      3.36      1.27      0.00     72.43
01:10:01 AM     all     20.49      0.00      2.80      1.18      0.00     75.53
01:20:01 AM     all     15.56      0.00      2.03      1.02      0.00     81.39
01:30:01 AM     all     16.19      0.00      2.05      1.01      0.00     80.75
01:40:01 AM     all     13.31      0.00      1.81      0.92      0.00     83.95
01:50:01 AM     all     15.99      0.00      2.00      0.98      0.00     81.03
02:00:01 AM     all     15.56      0.00      1.95      0.89      0.00     81.60
02:10:01 AM     all     14.05      0.00      1.85      0.81      0.00     83.29
02:20:01 AM     all     13.13      0.00      1.48      0.65      0.00     84.73
02:30:01 AM     all     11.94      0.00      1.33      0.63      0.00     86.10
02:40:01 AM     all     10.70      0.00      1.20      0.70      0.00     87.40
02:50:01 AM     all     12.17      0.00      1.32      0.57      0.00     85.94
03:00:01 AM     all     11.51      0.00      1.30      0.58      0.00     86.61
03:10:01 AM     all     11.11      0.01      1.26      0.72      0.00     86.90
03:20:01 AM     all     12.29      0.00      1.34      0.60      0.00     85.78
03:30:01 AM     all     10.51      0.00      1.18      0.65      0.00     87.66
03:40:01 AM     all     11.93      0.00      1.29      0.58      0.00     86.20

03:40:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:50:01 AM     all     10.69      0.00      1.16      0.52      0.00     87.63
04:00:01 AM     all      9.63      0.00      0.99      0.51      0.00     88.88
04:10:01 AM     all     11.72      0.00      1.23      0.62      0.00     86.43
04:20:01 AM     all     11.21      0.00      1.14      0.50      0.00     87.15
04:30:01 AM     all     13.11      0.00      1.27      0.56      0.00     85.06
04:40:01 AM     all     11.51      0.00      1.18      0.51      0.00     86.81
04:50:01 AM     all     11.10      0.00      1.05      0.48      0.00     87.36
05:00:01 AM     all     11.38      0.00      1.22      0.62      0.00     86.78
05:10:01 AM     all     12.22      0.00      1.25      0.42      0.00     86.11
05:20:01 AM     all     13.36      0.00      1.28      0.38      0.00     84.98
05:30:01 AM     all     13.12      0.00      1.28      0.36      0.00     85.24
05:40:01 AM     all     11.30      0.00      1.06      0.51      0.00     87.13
05:50:01 AM     all     12.11      0.00      1.14      0.35      0.00     86.40
06:00:01 AM     all     10.96      0.00      1.12      0.64      0.00     87.28
06:10:01 AM     all     13.24      0.00      1.40      0.57      0.00     84.80
06:20:01 AM     all     14.02      0.00      1.44      0.52      0.00     84.02
06:30:01 AM     all     12.54      0.00      1.26      0.47      0.00     85.73
06:40:01 AM     all     15.32      0.00      1.52      0.66      0.00     82.50
06:50:01 AM     all     13.17      0.00      1.36      0.61      0.00     84.86
07:00:01 AM     all     12.02      0.00      1.18      0.38      0.00     86.42
07:10:01 AM     all     15.49      0.00      1.48      0.47      0.00     82.56
07:20:01 AM     all     13.61      0.00      1.42      0.51      0.00     84.46

07:20:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
07:30:01 AM     all     13.87      0.00      1.39      0.45      0.00     84.28
07:40:01 AM     all     13.54      0.00      1.44      0.57      0.00     84.45
07:50:01 AM     all     13.37      0.00      1.39      0.55      0.00     84.69
08:00:01 AM     all     15.29      0.00      1.68      0.78      0.00     82.25
08:10:01 AM     all     16.31      0.00      1.76      0.61      0.00     81.31
08:20:01 AM     all     18.76      0.00      2.38      0.89      0.00     77.98
08:30:01 AM     all     17.40      0.00      2.09      0.74      0.00     79.77
08:40:01 AM     all     17.00      0.00      2.04      0.80      0.00     80.17
08:50:01 AM     all     20.27      0.00      2.58      0.89      0.00     76.26
09:00:01 AM     all     20.19      0.00      2.48      1.20      0.00     76.13
09:10:01 AM     all     23.42      0.00      2.94      1.19      0.00     72.45
09:20:01 AM     all     25.50      0.00      3.26      0.98      0.00     70.27
09:30:01 AM     all     21.28      0.00      3.00      1.13      0.00     74.60
09:40:01 AM     all     23.19      0.00      3.20      1.29      0.00     72.32
09:50:01 AM     all     22.77      0.00      3.34      1.28      0.00     72.60
10:00:01 AM     all     23.72      0.00      3.20      1.10      0.00     71.99
10:10:01 AM     all     26.44      0.00      3.37      0.99      0.00     69.21
10:20:01 AM     all     23.78      0.00      3.26      1.34      0.00     71.62
10:30:01 AM     all     28.42      0.00      4.05      1.22      0.00     66.30
10:40:01 AM     all     28.26      0.00      4.28      1.30      0.00     66.16
10:50:01 AM     all     27.57      0.00      4.00      1.43      0.00     66.99
11:00:01 AM     all     28.42      0.00      3.94      1.62      0.00     66.01

回复

使用道具 举报

53

主题

134

回帖

475

积分

中级会员

积分
475
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:02:35 | 显示全部楼层
一次没发完……


11:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11:10:01 AM     all     25.08      0.00      3.55      1.41      0.00     69.96
11:20:01 AM     all     28.15      0.00      4.09      1.38      0.00     66.38
11:30:01 AM     all     25.12      0.00      3.72      1.32      0.00     69.83
11:40:01 AM     all     29.67      0.00      4.19      1.22      0.00     64.93
11:50:01 AM     all     30.46      0.00      4.05      1.26      0.00     64.23
12:00:01 PM     all     32.26      0.00      4.57      1.57      0.00     61.60
12:10:01 PM     all     35.02      0.00      5.37      1.62      0.00     57.99
12:20:01 PM     all     32.52      0.00      4.82      1.55      0.00     61.11
12:30:01 PM     all     30.36      0.00      4.33      1.25      0.00     64.06
12:40:01 PM     all     34.71      0.00      4.87      1.23      0.00     59.19
12:50:01 PM     all     33.00      0.00      4.78      1.29      0.00     60.94
01:00:01 PM     all     33.95      0.00      5.15      1.49      0.00     59.41
01:10:01 PM     all     35.41      0.00      5.27      1.42      0.00     57.90
01:20:01 PM     all     31.42      0.00      4.73      1.47      0.00     62.38
01:30:01 PM     all     32.70      0.00      4.87      1.27      0.00     61.16
01:40:01 PM     all     32.92      0.00      4.87      1.34      0.00     60.87
01:50:01 PM     all     36.24      0.00      5.03      1.49      0.00     57.25
02:00:01 PM     all     30.95      0.00      4.46      1.25      0.00     63.34
02:10:01 PM     all     31.09      0.00      4.38      1.45      0.00     63.08
02:20:01 PM     all     30.53      0.00      4.76      1.87      0.00     62.83
02:30:01 PM     all     34.48      0.00      5.04      1.33      0.00     59.14
02:40:01 PM     all     33.39      0.00      5.11      1.45      0.00     60.05

02:40:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:50:01 PM     all     32.80      0.00      4.94      1.54      0.00     60.73
03:00:01 PM     all     34.33      0.00      5.12      1.46      0.00     59.10
03:10:01 PM     all     35.43      0.00      5.64      1.56      0.00     57.37
03:20:01 PM     all     33.15      0.00      5.00      1.30      0.00     60.55
03:30:01 PM     all     34.06      0.00      5.11      1.69      0.00     59.14
03:40:01 PM     all     34.58      0.00      5.32      1.51      0.00     58.58
03:50:01 PM     all     34.35      0.00      5.17      1.68      0.00     58.80
04:00:01 PM     all     29.11      0.00      4.29      1.38      0.00     65.22
04:10:01 PM     all     32.24      0.00      4.76      1.43      0.00     61.57
04:20:01 PM     all     32.61      0.00      4.53      1.29      0.00     61.56
04:30:01 PM     all     29.30      0.00      4.16      1.30      0.00     65.24
04:40:01 PM     all     30.25      0.00      4.15      1.62      0.00     63.98
04:50:01 PM     all     29.85      0.00      4.25      1.32      0.00     64.58
05:00:01 PM     all     33.31      0.00      4.59      1.32      0.00     60.78
05:10:01 PM     all     33.59      0.00      4.73      1.79      0.00     59.89
05:20:01 PM     all     30.09      0.00      4.40      2.04      0.00     63.47
05:30:01 PM     all     33.29      0.00      4.63      1.59      0.00     60.50
05:40:01 PM     all     30.53      0.00      4.36      1.62      0.00     63.48
05:50:01 PM     all     32.94      0.00      4.59      1.35      0.00     61.12
06:00:01 PM     all     33.15      0.00      4.43      1.69      0.00     60.73
06:10:01 PM     all     31.36      0.00      4.14      1.95      0.00     62.55
06:20:01 PM     all     31.07      0.00      4.37      1.61      0.00     62.95

06:20:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:30:01 PM     all     28.32      0.00      4.03      1.34      0.00     66.30
06:40:01 PM     all     30.26      0.00      4.44      1.63      0.00     63.68
06:50:01 PM     all     36.32      0.00      5.48      1.48      0.00     56.72
07:00:01 PM     all     31.44      0.00      5.01      1.64      0.00     61.90
07:10:01 PM     all     34.23      0.00      5.16      1.47      0.00     59.14
07:20:01 PM     all     36.70      0.00      5.68      1.60      0.00     56.02
07:30:01 PM     all     36.58      0.00      5.71      1.67      0.00     56.04
07:40:01 PM     all     41.87      0.00      6.40      1.59      0.00     50.14
07:50:01 PM     all     39.39      0.00      6.38      1.60      0.00     52.62
08:00:01 PM     all     45.83      0.00      7.20      1.68      0.00     45.29
08:10:01 PM     all     45.74      0.00      7.20      1.88      0.00     45.17
08:20:01 PM     all     45.52      0.00      6.99      1.55      0.00     45.94
08:30:01 PM     all     45.60      0.00      6.83      1.55      0.00     46.02
08:40:01 PM     all     46.14      0.00      7.55      1.73      0.00     44.58
08:50:01 PM     all     46.62      0.00      7.60      1.43      0.00     44.35
09:00:01 PM     all     40.40      0.00      6.08      1.34      0.00     52.18
09:10:01 PM     all     43.32      0.00      6.74      1.62      0.00     48.32
09:20:01 PM     all     47.39      0.00      7.22      1.39      0.00     44.00
09:30:01 PM     all     50.34      0.00      8.06      1.52      0.00     40.08
09:40:01 PM     all     46.14      0.00      7.22      1.55      0.00     45.09
09:50:01 PM     all     50.53      0.00      8.31      1.46      0.00     39.71
10:00:01 PM     all     47.35      0.00      7.79      1.65      0.00     43.22

10:00:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:10:01 PM     all     47.90      0.00      7.57      1.80      0.00     42.73
10:20:01 PM     all     42.80      0.00      7.04      1.64      0.00     48.52
10:30:01 PM     all     50.01      0.00      7.73      1.86      0.00     40.40
10:40:02 PM     all     44.46      0.00      7.14      2.22      0.00     46.18
10:50:01 PM     all     36.74      0.00      5.71      1.63      0.00     55.91
11:00:01 PM     all     37.31      0.00      5.31      1.39      0.00     55.99
11:10:01 PM     all     32.88      0.00      4.77      1.50      0.00     60.85
11:20:01 PM     all     28.50      0.00      4.09      1.60      0.00     65.81
11:30:01 PM     all     30.95      0.00      4.39      1.51      0.00     63.15
11:40:01 PM     all     29.20      0.00      4.06      1.46      0.00     65.27
11:50:01 PM     all     26.33      0.00      3.83      1.31      0.00     68.53
Average:        all     26.93      0.00      3.83      1.20      0.00     68.04
回复

使用道具 举报

378

主题

3846

回帖

8886

积分

论坛元老

积分
8886
发表于 2012-10-28 23:53:00 | 显示全部楼层
$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql
线路不比 T2 差

负载其实 如果够用无所谓
但是 2个硬盘分开 放置web 和mysql
和一个软raid1 的性能差距很大
我目前就是 web mysql 在一起的raid1 勉强够用
回复

使用道具 举报

53

主题

134

回帖

475

积分

中级会员

积分
475
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:03:35 | 显示全部楼层

组长 发表于 2012-10-29 00:09



$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql

T2用很久了,正好现在有免费100M,所以准备新开一台服务器,把数据转移过去,再把老的关闭,但是担心不够用,正在愁要不要升级,毕竟一个月会多80刀。
不过你说性能差距很大,好像真的是这样……
我还有一种思路,如果我在T2开两台机器,一台专门跑mysql,一台跑web,这样是不是挺麻烦的,要远程mysql
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

6

积分

新手上路

积分
6
发表于 2012-10-29 00:09:11 | 显示全部楼层

chimney 发表于 2012-10-29 00:11



T2用很久了,正好现在有免费100M,所以准备新开一台服务器,把数据转移过去,再把老的关闭,但是担心不够 ...

T2 也有SSD 配置
但是比较小
可以组建一个raid1    $209.00  
容量就看你够不够了

组长 发表于 2012-10-29 00:09



$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql

我在T2有两台机器,一台169,一台139,但是169那台升了50M,每个月支出是412刀,
呵呵,就像这次趁机都升级到100M,所以才这样折腾,139那台我已经升级到169了。这台169的不太舍得升级249。组长你看从我发出的数据来看,有必要吗。
现在169这台机器跑着大概七万IP,20多万PV,phpwind
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Discuz! X

GMT+8, 2025-1-11 15:11 , Processed in 0.020882 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表