北京联通
2 10 ms 12 ms 11 ms 61.49.35.221
3 37 ms 34 ms 26 ms 61.148.155.13
4 21 ms 32 ms 21 ms 61.148.155.41
5 * * * Request timed out.
6 84 ms 78 ms 89 ms 219.158.100.158
7 75 ms 70 ms 86 ms 219.158.96.230
8 91 ms 73 ms 87 ms 219.158.97.38
9 262 ms 262 ms 250 ms 219.158.30.246
10 339 ms 321 ms 333 ms gige-g6-13.core1.lax2.he.net [216.218.200.69]
11 331 ms 330 ms 322 ms 10gigabitethernet7-3.core1.sjc2.he.net [184.105.
213.6]
12 271 ms 266 ms 266 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92
.109]
13 269 ms 260 ms 263 ms he.net [216.218.186.2]