找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 31|回复: 3

求测速

[复制链接]

697

主题

3004

回帖

8109

积分

论坛元老

积分
8109
发表于 2013-5-27 21:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
178.33.33.118
ping不能说明一切。
直接访问测试不出来的,加上2083或者2087端口吧。
回复

使用道具 举报

122

主题

768

回帖

1958

积分

金牌会员

积分
1958
发表于 2013-5-27 21:22:16 | 显示全部楼层
又是OVH?
回复

使用道具 举报

211

主题

2906

回帖

6489

积分

论坛元老

积分
6489
发表于 2013-5-27 21:23:15 | 显示全部楼层
一般般,,,不喜欢
回复

使用道具 举报

669

主题

7010

回帖

1万

积分

论坛元老

积分
16101
发表于 2013-5-27 21:51:21 | 显示全部楼层
C:\Users\>ping suangyou.com -t

正在 Ping suangyou.com [192.0.18.61] 具有 32 字节的数据:
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=226ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=229ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=228ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=232ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=232ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=233ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=232ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=231ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=231ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=237ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=237ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=243ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=243ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=247ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=247ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=233ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=231ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=226ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=228ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=52
来自 192.0.18.61 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=52

192.0.18.61 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 80,已接收 = 80,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 201ms,最长 = 248ms,平均 = 214ms


来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=44
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=383ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=44
请求超时。
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=44
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=397ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=386ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=401ms TTL=44
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=391ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=44
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=391ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=372ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=363ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=363ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=368ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=398ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=375ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=377ms TTL=44
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=377ms TTL=44
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 178.33.33.118 的回复: 字节=32 时间=392ms TTL=44

178.33.33.118 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 63,已接收 = 49,丢失 = 14 (22% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 363ms,最长 = 401ms,平均 = 380ms
Control-C
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Discuz! X

GMT+8, 2025-1-23 03:28 , Processed in 0.017237 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表