Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Edmin>tracert 74.63.140.240
通过最多 30 个跃点跟踪到 74.63.140.240 的路由
1 19 ms 19 ms 20 ms 114.246.64.1
2 27 ms 21 ms 24 ms 114.246.64.1
3 19 ms 17 ms 17 ms 125.35.65.161
4 17 ms 17 ms 17 ms bt-227-105.bta.net.cn [202.106.227.105]
5 17 ms 17 ms 17 ms 61.148.153.61
6 18 ms 17 ms 18 ms 202.96.12.89
7 51 ms 50 ms 51 ms 219.158.8.214
8 49 ms 47 ms 48 ms 219.158.11.154
9 220 ms 220 ms 220 ms 219.158.27.154
10 233 ms 228 ms 229 ms 64.132.69.189
11 288 ms 286 ms 288 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
12 263 ms 263 ms 264 ms teng-02-02.crsw02.den03.viawest.net [66.51.0.241
]
13 255 ms 256 ms 256 ms 66.51.0.206
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
3 19 ms 22 ms 20 ms 61.235.96.161
4 * 21 ms * 222.50.127.97
5 22 ms 22 ms 22 ms 61.237.115.205
6 23 ms 22 ms 22 ms 61.237.119.78
7 29 ms 28 ms 26 ms 80.156.160.177
8 245 ms 258 ms 244 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.14.106]
9 211 ms 214 ms 213 ms 217.6.51.246
10 217 ms 211 ms 213 ms ae-62-60.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.51]
11 230 ms 228 ms 230 ms ae-2-2.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.132.13]
12 259 ms 269 ms 269 ms ae-3-3.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.58]
13 267 ms 264 ms 257 ms ae-11-53.car1.Denver1.Level3.net [4.68.107.70]
14 257 ms 257 ms 264 ms VIAWEST-INT.car1.Denver1.Level3.net [4.53.11.134]
15 280 ms 267 ms 330 ms teng-01-02.crsw02.den03.viawest.net [66.51.0.237]
16 255 ms 272 ms 254 ms 66.51.0.206
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
8 42 ms 42 ms 42 ms 219.158.14.225
9 29 ms 29 ms 29 ms 219.158.3.122
10 207 ms 208 ms 207 ms 219.158.27.146
11 230 ms 230 ms 230 ms 64.132.69.193
12 225 ms 225 ms 225 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119
13 212 ms 211 ms 211 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0
]
14 217 ms 217 ms 217 ms 66.51.0.198
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 * * * 请求超时。
Tracing route to 74.63.163.1 over a maximum of 30 hops
1 27 ms 29 ms 19 ms 121.15.17.1
2 29 ms 27 ms 29 ms 121.15.17.1
3 21 ms 21 ms 21 ms 119.145.224.13
4 21 ms 21 ms 21 ms 119.136.12.146
5 22 ms 25 ms 24 ms 119.145.47.18
6 22 ms 24 ms 22 ms 202.97.34.25
7 24 ms 25 ms 24 ms 202.97.60.142
8 197 ms 232 ms 234 ms 202.97.49.106
9 195 ms 198 ms 197 ms 202.97.50.58
10 195 ms 197 ms 196 ms 64.132.69.105
11 217 ms 218 ms 219 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
3 14 ms 15 ms 15 ms 218.104.229.21
4 20 ms 20 ms 20 ms 220.249.160.169
5 35 ms 35 ms 35 ms 219.158.9.221
6 34 ms 35 ms 35 ms 219.158.11.18
7 199 ms 200 ms 199 ms 219.158.27.150
8 200 ms 206 ms 199 ms 64.132.69.193
9 263 ms 254 ms 255 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
10 232 ms 234 ms 233 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
11 255 ms 255 ms 255 ms 74.63.163.1
1 * * * 请求超时。
2 3 ms 10 ms * 58.246.4.41
3 2 ms 2 ms 5 ms 7ge0-GSR1-SH2-CHJ1.sh.cncnet.net [210.22.66.69]
4 3 ms 2 ms 2 ms 112.64.241.186
5 3 ms 2 ms 3 ms 112.64.241.153
6 2 ms 2 ms 4 ms 210.22.66.5
7 3 ms 2 ms 2 ms 219.158.21.237
8 33 ms 33 ms 33 ms 219.158.12.17
9 34 ms 33 ms 33 ms 219.158.11.18
10 199 ms 199 ms 198 ms 219.158.25.122
11 209 ms 199 ms 199 ms 64.132.69.193
12 264 ms 264 ms 261 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
13 241 ms 242 ms 243 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229
]
14 198 ms 197 ms 199 ms 74.63.163.1
Tracing route to 74.63.163.1 over a maximum of 20 hops
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 40 ms 39 ms 113.118.48.1
3 39 ms 39 ms 39 ms 119.145.228.1
4 40 ms 39 ms 39 ms 119.145.220.146
5 43 ms 42 ms 42 ms 119.145.47.42
6 42 ms 42 ms 41 ms 202.97.33.165
7 43 ms 43 ms 43 ms 202.97.60.62
8 201 ms 201 ms 200 ms 202.97.51.50
9 * * * Request timed out.
10 212 ms 210 ms 211 ms 64.132.69.109
11 240 ms 238 ms 238 ms lsvlky-01-so-0-0-3.xspedius.com [206.222.119.54]
12 236 ms 238 ms 238 ms teng-01-02.crsw01.den03.viawest.net [66.51.0.229]
13 248 ms 248 ms 250 ms 74.63.163.1