找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 58|回复: 10

西雅图各种测

[复制链接]

37

主题

725

回帖

1571

积分

金牌会员

积分
1571
发表于 2014-9-26 00:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 opelnic 于 2014-9-26 03:54 编辑

@爱国者捣蛋
Ramnode线路的问题,找了一些测试了一下。其实都不算很理想。


po主测联通的,单线程,现在时间:2014-09-26 00:20 开始
[由于上传不了图片就不截图了]

大晚上的测试就Ramnode和CC的比较好,其他速度其实都差不多。


Ubiquity

OwnedNetworks
Test IPv4: 64.120.6.251
Test file: http://64.120.6.251/100mb.txt

80K-120K

[ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   51 |   51 |    2 |    2 |    5 |    2 |
  • |                            120.80.174.9 -    0 |   51 |   51 |    3 |    3 |    6 |    3 |
  • |                            120.83.0.105 -   90 |   10 |    1 |    0 |    6 |    6 |    6 |
  • |                          219.158.99.113 -    0 |   51 |   51 |   32 |   33 |   38 |   34 |
  • |                           219.158.5.130 -    0 |   51 |   51 |   59 |   77 |   93 |   79 |
  • |                           219.158.97.66 -    0 |   51 |   51 |   35 |   44 |   51 |   40 |
  • |                         219.158.102.130 -    0 |   50 |   50 |  206 |  211 |  235 |  207 |
  • |     xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.as4436.gtt.net -    0 |   50 |   50 |  215 |  225 |  232 |  228 |
  • |     ae0-110g.cr1.sjc1.us.as4436.gtt.net -    3 |   47 |   46 |  204 |  219 |  269 |  214 |
  • |                ae8-69.sjc12.ip4.gtt.net -    5 |   43 |   41 |  168 |  177 |  212 |  169 |
  • |              xe-5-0-0.sea22.ip4.gtt.net -    3 |   47 |   46 |  188 |  199 |  237 |  204 |
  • |                      gtt-gw.ip4.gtt.net -    0 |   50 |   50 |  203 |  224 |  241 |  225 |
  • |                           72.37.232.234 -    0 |   50 |   50 |  224 |  246 |  266 |  262 |
  • |            23.105.64.2.rdns.as15003.net -    0 |   50 |   50 |  217 |  237 |  266 |  245 |
  • |     64-120-6-251.rdns.securityframe.com -    5 |   43 |   41 |    0 |  231 |  251 |  236 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------


    Incero
    VPSDime
    Test IPv4: 23.227.163.10
    Test file: http://23.227.163.10/1000MB.test

    60K-90K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   50 |   50 |    0 |    2 |   38 |    3 |
  • |                            120.80.174.9 -    0 |   50 |   50 |    3 |    3 |    7 |    3 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                          219.158.99.113 -    0 |   50 |   50 |   32 |   34 |   37 |   32 |
  • |                           219.158.4.222 -    0 |   50 |   50 |   30 |   42 |   65 |   65 |
  • |                           219.158.97.74 -    0 |   50 |   50 |   55 |   70 |   83 |   75 |
  • |                          219.158.30.166 -    3 |   47 |   46 |  218 |  245 |  295 |  220 |
  • |     xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.as4436.gtt.net -   12 |   35 |   31 |  219 |  242 |  285 |  219 |
  • |     ae0-110g.cr1.sjc1.us.as4436.gtt.net -    3 |   44 |   43 |  222 |  245 |  319 |  234 |
  • |                ae8-69.sjc12.ip4.gtt.net -    5 |   43 |   41 |  171 |  186 |  240 |  171 |
  • |              xe-4-2-0.sea22.ip4.gtt.net -    8 |   39 |   36 |    0 |  251 |  303 |  234 |
  • |                      gtt-gw.ip4.gtt.net -    3 |   47 |   46 |  215 |  242 |  277 |  221 |
  • |                          63.141.218.142 -    3 |   47 |   46 |  207 |  225 |  255 |  207 |
  • |                          107.155.127.18 -   12 |   35 |   31 |  236 |  250 |  298 |  237 |
  • |      107-155-122-38-customer-incero.com -    5 |   43 |   41 |  206 |  223 |  265 |  206 |
  • |                           23.227.163.10 -    3 |   47 |   46 |  206 |  221 |  271 |  208 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
    Ramnode
    The Westin, Seattle, Washington
    Test IPv4: lg.sea.ramnode.com
    Test file: http://lg.sea.ramnode.com/100MB.test

    200K - 700K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   51 |   51 |    2 |    2 |    3 |    3 |
  • |                           120.80.174.13 -    0 |   51 |   51 |    2 |    4 |    7 |    4 |
  • |                             112.92.0.33 -    0 |   50 |   50 |   31 |   33 |   36 |   35 |
  • |                          219.158.14.241 -    0 |   51 |   51 |    3 |    4 |    7 |    6 |
  • |                           219.158.23.22 -    0 |   50 |   50 |    3 |    5 |   13 |    5 |
  • |                           219.158.97.38 -    0 |   50 |   50 |    4 |   10 |   27 |   10 |
  • |                          219.158.102.90 -    0 |   50 |   50 |  224 |  233 |  247 |  237 |
  • |                           219.158.33.50 -   43 |   19 |   11 |  357 |  373 |  388 |  360 |
  • |             xe-11-1-2.sea23.ip4.gtt.net -   27 |   23 |   17 |  377 |  387 |  396 |  396 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                    test.sea.ramnode.com -   34 |   21 |   14 |    0 |  379 |  390 |  383 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
    ComfortVPS
    Test IPv4: 63.223.89.170
    Test file: http://63.223.89.170/speed-test-file-for-comfortvps.com.tar.gz

    130K-200K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   54 |   54 |    2 |    2 |    5 |    2 |
  • |                            120.80.174.9 -    0 |   54 |   54 |    3 |    3 |    7 |    3 |
  • |                             120.84.0.33 -   27 |   26 |   19 |    0 |    4 |    7 |    7 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                            219.158.23.6 -    0 |   54 |   54 |    3 |    5 |    9 |    5 |
  • |                          219.158.19.190 -    0 |   54 |   54 |    4 |   13 |   37 |    7 |
  • |                         219.158.101.198 -    0 |   54 |   54 |  162 |  194 |  244 |  170 |
  • |                          219.158.33.210 -    0 |   54 |   54 |  172 |  205 |  254 |  175 |
  • |he-3-3-0-0-cr01.sanjose.ca.ibone.comcast.net -    0 |   54 |   54 |  179 |  214 |  264 |  193 |
  • |be-22-pe02.529bryant.ca.ibone.comcast.net -    0 |   53 |   53 |  178 |  214 |  264 |  183 |
  • |                          50.242.148.150 -    0 |   54 |   54 |  188 |  212 |  261 |  189 |
  • |  cr2-sea-b-te-0-0-0-2.bb.spectrumnet.us -    0 |   54 |   54 |  188 |  212 |  261 |  188 |
  • |       agg2-sea-a-t4-4.bb.spectrumnet.us -    0 |   54 |   54 |  187 |  223 |  394 |  188 |
  • |                          107.155.127.18 -    0 |   54 |   54 |  187 |  248 |  446 |  188 |
  • |            serv1.caseysdistribution.biz -    0 |   54 |   54 |  187 |  212 |  260 |  188 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

  • 回复

    使用道具 举报

    37

    主题

    725

    回帖

    1571

    积分

    金牌会员

    积分
    1571
     楼主| 发表于 2014-9-26 01:00:44 | 显示全部楼层
    Colocrossing
    Test IPv4: lg.sea.colocrossing.com
    Test file: http://lg.sea.colocrossing.com/100MB.test

    200K-500K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   53 |   53 |    2 |    2 |    3 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    0 |   53 |   53 |    2 |    4 |    6 |    5 |
  • |                              120.84.0.1 -    0 |   53 |   53 |    4 |    5 |    9 |    5 |
  • |                           219.158.19.13 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |    7 |    4 |
  • |                          219.158.96.230 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |   11 |    4 |
  • |                          219.158.19.202 -    0 |   53 |   53 |    3 |    6 |   10 |    7 |
  • |                          219.158.102.90 -    0 |   53 |   53 |  160 |  170 |  188 |  163 |
  • |                           219.158.39.46 -    3 |   49 |   48 |  157 |  165 |  177 |  174 |
  • |              207.88.13.82.ptr.us.xo.net -    0 |   53 |   53 |  212 |  229 |  245 |  221 |
  • |      te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net -    0 |   53 |   53 |  219 |  229 |  243 |  229 |
  • |        ae1d0.cir1.seattle7-wa.us.xo.net -    0 |   53 |   53 |  184 |  198 |  228 |  201 |
  • |           216.156.100.146.ptr.us.xo.net -    0 |   53 |   53 |  185 |  193 |  226 |  186 |
  • |          cr1-tuk-t7-4.bb.spectrumnet.us -    0 |   53 |   53 |  187 |  204 |  388 |  285 |
  • |WOWRack-TUK-10000M.demarc.spectrumnet.us -    0 |   53 |   53 |  187 |  209 |  390 |  188 |
  • |     216-176-187-226.reverse.wowrack.com -    0 |   53 |   53 |  187 |  196 |  227 |  187 |
  • |                   host.colocrossing.com -    0 |   53 |   53 |  186 |  196 |  234 |  189 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码



    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

    vultr
    Test IPv4: wa-us-ping.vultr.com
    Test file: http://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.100MB.bin

    80K - 420K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   51 |   51 |    2 |    4 |   89 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    3 |   47 |   46 |    0 |    4 |    6 |    4 |
  • |                              120.84.0.1 -    0 |   51 |   51 |    3 |    6 |   90 |    7 |
  • |                          219.158.99.129 -    0 |   51 |   51 |   28 |   33 |  122 |   31 |
  • |                          219.158.23.118 -    0 |   51 |   51 |   31 |   35 |  128 |   31 |
  • |                           219.158.14.38 -    0 |   51 |   51 |   29 |   34 |  119 |   30 |
  • |                          219.158.30.150 -    0 |   51 |   51 |  229 |  240 |  347 |  245 |
  • |    vlan121.edge5.LosAngeles1.Level3.net -    3 |   47 |   46 |  268 |  287 |  375 |  279 |
  • |      vlan60.csw1.LosAngeles1.Level3.net -    3 |   47 |   46 |  260 |  268 |  287 |  279 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |       ae-1-51.edge2.Seattle1.Level3.net -    5 |   43 |   41 |  262 |  288 |  324 |  300 |
  • |    CHOOPA-LLC.edge2.Seattle1.Level3.net -    0 |   51 |   51 |  263 |  273 |  375 |  278 |
  • |                108.61.194.105.vultr.com -    3 |   47 |   46 |  262 |  275 |  373 |  281 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码



    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

    softlayer
    Test IPv4: speedtest.sea01.softlayer.com
    Test file: http://speedtest.sea01.softlayer.com/downloads/test100.zip

    120K - 450K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   53 |   53 |    2 |    2 |    3 |    2 |
  • |                            120.80.174.9 -    2 |   50 |   49 |    0 |    3 |    6 |    3 |
  • |                            120.82.0.137 -   50 |   18 |    9 |    0 |    6 |   22 |    4 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                           219.158.23.10 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |    8 |    7 |
  • |                           219.158.97.34 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |    8 |    5 |
  • |                           219.158.25.54 -   11 |   37 |   33 |  277 |  296 |  310 |  303 |
  • |                  sjo-bb1-link.telia.net -    8 |   41 |   38 |  270 |  280 |  287 |  282 |
  • |xe-1-1-1.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -   12 |   36 |   32 |  285 |  293 |  321 |  285 |
  • |   ae7.bbr01.eq01.sjc02.networklayer.com -    8 |   41 |   38 |  272 |  293 |  313 |  282 |
  • |   ae0.bbr02.wb01.sea02.networklayer.com -    0 |   51 |   51 |  291 |  292 |  295 |  293 |
  • |   ae1.dar01.sr01.sea01.networklayer.com -   11 |   37 |   33 |  336 |  363 |  382 |  359 |
  • |   po1.fcr01.sr01.sea01.networklayer.com -    3 |   49 |   48 |  292 |  295 |  332 |  295 |
  • |           speedtest.sea01.softlayer.com -    8 |   41 |   38 |  318 |  319 |  321 |  319 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码



    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

    reprisehosting/VPSHostingDeal
    Test IPv4:162.253.153.4
    Test file: 由于他家没有公开的下载测试,所以从自己VPS下载的

    200K - 350K
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   51 |   51 |    2 |    2 |    3 |    2 |
  • |                            120.80.174.9 -    0 |   51 |   51 |    3 |    3 |    6 |    3 |
  • |                             120.84.0.33 -   23 |   27 |   21 |    3 |    3 |    8 |    3 |
  • |                           219.158.99.93 -    0 |   51 |   51 |   28 |   30 |   32 |   31 |
  • |                           219.158.4.222 -    0 |   51 |   51 |   28 |   29 |   33 |   28 |
  • |                           219.158.97.74 -    0 |   51 |   51 |   30 |   40 |   50 |   50 |
  • |                          219.158.30.170 -    0 |   51 |   51 |  230 |  236 |  262 |  231 |
  • |              sl-st50-la-.sprintlink.net -    0 |   51 |   51 |  230 |  236 |  266 |  230 |
  • |                          144.232.12.209 -    0 |   51 |   51 |  227 |  234 |  279 |  228 |
  • |                           144.232.0.194 -    3 |   47 |   46 |  255 |  281 |  313 |  287 |
  • |     ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net -   17 |   31 |   26 |  219 |  237 |  269 |  240 |
  • |    ae-12.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -   12 |   35 |   31 |  220 |  239 |  265 |  223 |
  • |     ae-0.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    5 |   43 |   41 |  216 |  247 |  282 |  216 |
  • |     ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -    3 |   47 |   46 |  232 |  256 |  297 |  250 |
  • |     ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -    0 |   51 |   51 |  227 |  252 |  276 |  233 |
  • |xe-0-0-0-15.r04.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net -    0 |   51 |   51 |  224 |  232 |  254 |  226 |
  • |                  six.reprisehosting.com -    3 |   47 |   46 |  214 |  269 | 1311 |  219 |
  • |                           162.253.153.4 -    0 |   51 |   51 |  215 |  221 |  236 |  218 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码



    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

  • 回复

    使用道具 举报

    37

    主题

    725

    回帖

    1571

    积分

    金牌会员

    积分
    1571
     楼主| 发表于 2014-9-26 01:01:48 | 显示全部楼层
    virpus
    Test IPv4:208.89.211.54
    Test file: http://sea.virpus.com/100mb.test [无法下载]

    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   53 |   53 |    2 |    2 |    4 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    0 |   53 |   53 |    2 |    4 |    6 |    6 |
  • |                             112.92.0.33 -    0 |   53 |   53 |   31 |   33 |   36 |   34 |
  • |                           219.158.19.13 -    0 |   53 |   53 |    3 |    4 |    7 |    6 |
  • |                           219.158.23.14 -    0 |   53 |   53 |    4 |   43 |   69 |   52 |
  • |                          219.158.19.198 -    0 |   53 |   53 |    7 |   42 |   70 |   50 |
  • |                          219.158.25.114 -    3 |   49 |   48 |  241 |  305 |  361 |  335 |
  • |             xe-1-2-0.GW2.LAX1.ALTER.NET -    3 |   49 |   48 |  213 |  274 |  324 |  303 |
  • |               0.ae5.BR3.LAX15.ALTER.NET -    0 |   53 |   53 |  172 |  245 |  284 |  266 |
  • |        xe-0-3-0.mpr1.lax12.us.above.net -    3 |   49 |   48 |  209 |  281 |  327 |  287 |
  • |            ae10.cr1.lax112.us.above.net -    0 |   53 |   53 |  210 |  283 |  347 |  301 |
  • |               ae3.cr1.sjc2.us.above.net -    3 |   49 |   48 |  179 |  254 |  300 |  300 |
  • |             ae10.mpr1.sea1.us.above.net -    3 |   49 |   48 |  219 |  280 |  333 |  307 |
  • |       cr2-sea-b-be200.bb.spectrumnet.us -    0 |   53 |   53 |  236 |  307 |  353 |  328 |
  • |  cr2-sea-a-te-0-0-0-8.bb.spectrumnet.us -    0 |   53 |   53 |  236 |  308 |  354 |  327 |
  • |          cr1-tuk-t7-4.bb.spectrumnet.us -    0 |   53 |   53 |  236 |  308 |  353 |  328 |
  • |WOW-TECH-2-10000m-tuk.demarc.spectrumnet.us -    3 |   49 |   48 |  235 |  308 |  389 |  313 |
  • |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                        tv.quickmedia.tk -    0 |   53 |   53 |  236 |  308 |  354 |  329 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

    PaulHost/保罗
    Test IPv4:162.254.0.2
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   51 |   51 |    2 |    2 |    3 |    2 |
  • |                            120.80.174.9 -    0 |   51 |   51 |    3 |    4 |   12 |    3 |
  • |                            120.83.0.105 -   70 |   13 |    4 |    0 |    4 |    6 |    3 |
  • |                          219.158.14.245 -   90 |   10 |    1 |    0 |  103 |  103 |  103 |
  • |                           219.158.4.254 -    0 |   51 |   51 |    3 |    3 |    4 |    3 |
  • |                           219.158.97.30 -    0 |   51 |   51 |    3 |    5 |    9 |    7 |
  • |                         219.158.102.178 -    0 |   50 |   50 |  208 |  235 |  258 |  236 |
  • |                           219.158.39.46 -    3 |   47 |   46 |  196 |  224 |  261 |  230 |
  • |             207.88.14.212.ptr.us.xo.net -    0 |   51 |   51 |  192 |  231 |  253 |  229 |
  • |             207.88.12.142.ptr.us.xo.net -    0 |   50 |   50 |  199 |  230 |  264 |  227 |
  • |             207.88.13.227.ptr.us.xo.net -    5 |   43 |   41 |  245 |  266 |  275 |  272 |
  • |            216.156.85.138.ptr.us.xo.net -    0 |   51 |   51 |  268 |  297 |  326 |  286 |
  • |          cr1-pdx-t3-2.bb.spectrumnet.us -    0 |   51 |   51 |  267 |  307 |  465 |  285 |
  • | cr2-sea-a-te-0-1-0-14.bb.spectrumnet.us -    3 |   47 |   46 |  266 |  296 |  319 |  292 |
  • |        cr1-dfsea-t9-4.bb.spectrumnet.us -    0 |   51 |   51 |  268 |  300 |  370 |  287 |
  • |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                          162.210.249.14 -    5 |   43 |   41 |  260 |  326 |  371 |  344 |
  • |                      we.are.witlayer.cn -    0 |   51 |   51 |  256 |  324 |  511 |  341 |
  • |                             162.254.0.2 -    0 |   51 |   51 |  242 |  303 |  350 |  325 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码


    ---------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------

    80vps
    Test IPv4:216.244.78.2
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    2 |   55 |   54 |    0 |    2 |   36 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    0 |   58 |   58 |    2 |    5 |   96 |    3 |
  • |                             120.84.0.17 -    0 |   58 |   58 |    3 |    6 |   98 |    6 |
  • |                          219.158.14.241 -    0 |   58 |   58 |    3 |    6 |  101 |    5 |
  • |                           219.158.23.14 -    0 |   58 |   58 |   25 |   52 |  156 |   49 |
  • |                           219.158.97.34 -    0 |   58 |   58 |   25 |   52 |  154 |   47 |
  • |                          219.158.102.90 -    0 |   58 |   58 |  228 |  283 |  415 |  268 |
  • |                           219.158.39.46 -    4 |   50 |   48 |  223 |  269 |  371 |  263 |
  • |              207.88.13.82.ptr.us.xo.net -    7 |   44 |   41 |  262 |  302 |  422 |  312 |
  • |      te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net -    5 |   48 |   46 |  286 |  326 |  431 |  343 |
  • |        ae1d0.cir1.seattle7-wa.us.xo.net -    2 |   54 |   53 |  244 |  285 |  394 |  284 |
  • |           216.156.100.146.ptr.us.xo.net -    5 |   48 |   46 |  285 |  317 |  428 |  312 |
  • |          cr1-tuk-t7-4.bb.spectrumnet.us -    0 |   57 |   57 |  283 |  325 |  608 |  315 |
  • |WOW-TECH-2-10000m-tuk.demarc.spectrumnet.us -    2 |   54 |   53 |  288 |  319 |  427 |  295 |
  • |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                         WIN-UJV82V353QJ -    2 |   54 |   53 |  283 |  318 |  425 |  297 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • [/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    91

    主题

    4328

    回帖

    9009

    积分

    论坛元老

    积分
    9009
    发表于 2014-9-26 01:05:06 | 显示全部楼层
    这个怎样?

    208.81.166.192
    下载 http://208.81.166.192/test.zip
    回复

    使用道具 举报

    37

    主题

    725

    回帖

    1571

    积分

    金牌会员

    积分
    1571
     楼主| 发表于 2014-9-26 01:11:09 | 显示全部楼层

    domin 发表于 2014-9-26 01:05

    这个怎样?

    208.81.166.192


    120K - 1220K

    这个速度不错。刚开始120K一下就上到1M

    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                             218.107.0.3 -    0 |   63 |   63 |    2 |    2 |   11 |    2 |
  • |                           120.80.174.13 -    2 |   60 |   59 |    0 |    5 |   80 |    6 |
  • |                             112.92.0.33 -    0 |   63 |   63 |   31 |   33 |   37 |   32 |
  • |                          219.158.14.241 -    0 |   63 |   63 |    3 |    5 |   14 |    6 |
  • |                         219.158.104.241 -    0 |   63 |   63 |   46 |   48 |   51 |   50 |
  • |                          219.158.97.198 -    0 |   63 |   63 |   43 |   44 |   71 |   43 |
  • |                          219.158.97.178 -    0 |   63 |   63 |   48 |   86 |  103 |   55 |
  • |                         219.158.102.150 -    9 |   48 |   44 |  190 |  203 |  295 |  203 |
  • |                          80.150.170.249 -    0 |   64 |   64 |  192 |  205 |  214 |  209 |
  • |                          80.150.171.238 -    0 |   63 |   63 |  166 |  168 |  223 |  167 |
  • |               ae9.cr1.sjc2.us.above.net -    0 |   63 |   63 |  167 |  170 |  193 |  168 |
  • |             ae10.mpr1.sea1.us.above.net -    0 |   64 |   64 |  194 |  201 |  224 |  196 |
  • |             ae11.mpr2.sea1.us.above.net -    0 |   64 |   64 |  192 |  196 |  266 |  192 |
  • |208.184.53.250.IPYX-071942-ZYO.above.net -    0 |   63 |   63 |  183 |  183 |  186 |  183 |
  • |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |192.166.81.208.in-addr.arpa.static.cnservers.com -    2 |   60 |   59 |  189 |  208 |  230 |  200 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    66

    主题

    463

    回帖

    1138

    积分

    金牌会员

    积分
    1138
    发表于 2014-9-26 01:05:00 | 显示全部楼层

    domin 发表于 2014-9-26 01:05

    这个怎样?

    208.81.166.192

    我这里教育网直接瞬间跑到3.5MB/S
    回复

    使用道具 举报

    66

    主题

    463

    回帖

    1138

    积分

    金牌会员

    积分
    1138
    发表于 2014-9-26 03:11:04 | 显示全部楼层

    opelnic 发表于 2014-9-26 01:00

    Colocrossing
    Test IPv4: lg.sea.colocrossing.com
    Test file: http://lg.sea.colocrossing.com/100MB.test ...

    chrome下载softlayer直接7.5MB/S
    成都教育网,移动出口
    回复

    使用道具 举报

    34

    主题

    333

    回帖

    786

    积分

    高级会员

    积分
    786
    发表于 2014-9-26 01:05:00 | 显示全部楼层

    domin 发表于 2014-9-26 01:05

    这个怎样?

    208.81.166.192

    这是哪家的,速度不错.
    回复

    使用道具 举报

    349

    主题

    3032

    回帖

    7139

    积分

    论坛元老

    积分
    7139
    发表于 2014-9-26 03:12:12 | 显示全部楼层

    domin 发表于 2014-9-26 01:05

    这个怎样?

