4 28 ms 21 ms 21 ms 61.144.0.145
5 24 ms 26 ms 24 ms 121.8.223.1
6 * * * 请求超时。
7 27 ms 27 ms 31 ms 202.97.60.42
8 292 ms 293 ms 289 ms 202.97.52.162
9 259 ms 217 ms 202 ms 202.97.90.18
10 205 ms 227 ms 243 ms 63-218-212-85.static.pccwglobal.net [63.218.212.85]
11 502 ms * 383 ms 63.218.68.66
12 322 ms 320 ms 306 ms giglinx.te4-4-21.br01.atl02.pccwbtn.net [63.218.69.62]
===============================
4 24 ms 22 ms 23 ms 61.144.0.193
5 26 ms 23 ms 22 ms 58.61.216.121
6 25 ms 22 ms 23 ms 202.97.33.118
7 33 ms 26 ms 26 ms 202.97.61.218
8 216 ms 213 ms 212 ms 202.97.50.130
9 209 ms 213 ms 228 ms 202.97.90.78
10 341 ms 336 ms 336 ms xe-10-0-0.mpr4.sjc7.us.above.net [64.125.14.45]
11 212 ms 211 ms 238 ms ae10.cr2.sjc2.us.above.net [64.125.31.73]
12 234 ms 224 ms 220 ms ae1.cr2.lax112.us.above.net [64.125.31.234]
13 210 ms 201 ms 199 ms ae16.er2.lax112.us.above.net [64.125.25.158]
14 280 ms 281 ms 280 ms ae0.er1.lax112.us.above.net [64.125.25.161]
15 269 ms 273 ms 285 ms 208.185.252.26.ipyx-089846-005-zyo.above.net [208.185.252.26]
=============================
4 21 ms 21 ms 20 ms 61.144.0.145
5 24 ms 22 ms 23 ms 61.144.3.2
6 * * * 请求超时。
7 * * * 请求超时。
8 285 ms 287 ms 285 ms 202.97.58.226
9 304 ms 276 ms * 202.97.50.30
10 270 ms * 283 ms xe-5-3-2.edge3.losangeles1.level3.net [4.71.136.109]
11 324 ms 322 ms * ae-202-3602.edge5.atlanta2.level3.net [4.69.159.53]
12 436 ms 434 ms 439 ms immedion-ll.edge5.atlanta2.level3.net [4.71.254.78]
13 * 309 ms 310 ms 67.23.161.143
14 431 ms 432 ms 429 ms 67.23.161.133
=======================
现在还不算高峰期,已经这鸟样了。。。