找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 91|回复: 9

cloudrino 充10刀送50刀(5刀一个月)

[复制链接]

2

主题

178

回帖

368

积分

中级会员

积分
368
发表于 2015-11-30 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 glzjin 于 2015-11-30 10:29 编辑

看到邮箱里的有封邮件= =就去充了

https://www.cloudrino.net/my/cybermonday/cybermonday3.php

延时 300ms 上下 不过敲 ssh 没感觉卡

IP:103.250.81.12

[root@cloudrino ~]# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 26
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping        : 5
microcode       : 25
cpu MHz         : 1600.000
cache size      : 8192 KB
physical id     : 0
siblings        : 8
core id         : 0
cpu cores       : 4
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov                                                                                         pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm c                                                                                        onstant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni                                                                                         dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt                                                                                         lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips        : 4533.84
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

[root@cloudrino ~]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1024         45        978          3          0         33
-/+ buffers/cache:         11       1012
Swap:            0          0          0


openvz的= =
回复

使用道具 举报

83

主题

1985

回帖

4241

积分

论坛元老

积分
4241
发表于 2015-11-30 10:26:35 | 显示全部楼层
你确定没复制错IP吗,路由都是去了dacentec

[ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                            120.82.0.161 -    0 |    8 |    8 |    4 |    6 |    9 |    4 |
  • |                           219.158.19.13 -    0 |    8 |    8 |    7 |    9 |   14 |    8 |
  • |                           219.158.3.118 -    0 |    8 |    8 |    6 |    8 |   16 |    7 |
  • |                          219.158.96.202 -    0 |    8 |    8 |    7 |    9 |   12 |    8 |
  • |                          219.158.30.234 -    0 |    8 |    8 |  190 |  194 |  202 |  196 |
  • |                  sjo-b21-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  192 |  198 |  207 |  201 |
  • |                  ash-bb3-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  269 |  279 |  304 |  276 |
  • |                   cha-b1-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  298 |  307 |  312 |  304 |
  • |   dacentec-ic-308510-cha-b1.c.telia.net -    0 |    8 |    8 |  257 |  260 |  268 |  259 |
  • |           dct-cr01-10g-8-4.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  265 |  275 |  293 |  279 |
  • |              dct-ds42-ve33.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  318 |  323 |  330 |  319 |
  • |             dct-ds16--vl63.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  274 |  289 |  297 |  297 |
  • |                          192.111.148.10 -    0 |    8 |    8 |  274 |  281 |  291 |  291 |
  • |                           103.250.81.12 -    0 |    8 |    8 |  276 |  281 |  289 |  276 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/ol]复制代码
    [ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                            120.197.62.2 -    0 |  115 |  115 |    2 |   11 |   58 |   16 |
  • |                            120.196.2.53 -    0 |  115 |  115 |    4 |    7 |   22 |    6 |
  • |                          120.196.240.41 -    0 |  115 |  115 |    4 |   11 |   93 |    8 |
  • |                          221.183.14.141 -    0 |  115 |  115 |    4 |    9 |   89 |    4 |
  • |                           221.176.17.93 -    0 |  115 |  115 |   32 |   38 |  123 |   32 |
  • |                          221.176.17.178 -    0 |  115 |  115 |   34 |   37 |  100 |   34 |
  • |                          221.176.22.142 -    7 |   92 |   86 |   33 |   39 |   87 |   40 |
  • |                           223.118.10.26 -    0 |  115 |  115 |  182 |  185 |  194 |  187 |
  • |                           223.118.10.29 -    0 |  115 |  115 |  179 |  182 |  193 |  184 |
  • |   xe-8-3-1.edge5.LosAngeles1.Level3.net -    0 |  115 |  115 |  185 |  188 |  219 |  186 |
  • |                   No response from host -  100 |   23 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |    CENTRILOGIC.ear1.Atlanta2.Level3.net -    0 |  115 |  115 |  253 |  255 |  277 |  256 |
  • |              dct-cr01--v51.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  256 |  261 |  272 |  260 |
  • |              dct-ds42-ve33.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  256 |  261 |  271 |  258 |
  • |             dct-ds16--vl63.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  261 |  269 |  311 |  263 |
  • |                          192.111.148.10 -    0 |  115 |  115 |  255 |  256 |  266 |  256 |
  • |                           103.250.81.12 -    0 |  115 |  115 |  261 |  263 |  273 |  262 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    2

    主题

    178

    回帖

    368

    积分

    中级会员

    积分
    368
     楼主| 发表于 2015-11-30 10:28:15 | 显示全部楼层

    opelnic 发表于 2015-11-30 10:26

    你确定没复制错IP吗,路由都是去了dacentec

    噗= =没看路由 反正几个地方查归属地都是 印度
    回复

    使用道具 举报

    83

    主题

    1985

    回帖

    4241

    积分

    论坛元老

    积分
    4241
    发表于 2015-11-30 10:26:00 | 显示全部楼层

    glzjin 发表于 2015-11-30 10:28

    噗= =没看路由 反正几个地方查归属地都是 印度

    这家的AS的Peer只有AS31863(dacentec)

    目前可以排除任何其他运营商的可能了。也不可能在印度了。虽然是印度的IP
    回复

    使用道具 举报

    55

    主题

    2019

    回帖

    4277

    积分

    论坛元老

    积分
    4277
    发表于 2015-11-30 10:31:10 | 显示全部楼层


      不剁手了
    回复

    使用道具 举报

    439

    主题

    517

    回帖

    2389

    积分

    金牌会员

    积分
    2389
    发表于 2015-11-30 10:28:00 | 显示全部楼层

      不剁手了
    回复

    使用道具 举报

    379

    主题

    3784

    回帖

    8779

    积分

    论坛元老

    积分
    8779
    发表于 2015-11-30 10:36:16 | 显示全部楼层
    不剁手
    回复

    使用道具 举报

    9

    主题

    366

    回帖

    767

    积分

    高级会员

    积分
    767
    发表于 2015-11-30 10:40:37 | 显示全部楼层
    不剁手了
    回复

    使用道具 举报

    26

    主题

    135

    回帖

    368

    积分

    中级会员

    积分
    368
    发表于 2015-11-30 11:04:40 | 显示全部楼层
    这路由真够绕的.


    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    ×
    回复

    使用道具 举报

    55

    主题

    2019

    回帖

    4277

    积分

    论坛元老

    积分
    4277
    发表于 2015-11-30 12:16:15 | 显示全部楼层

    Sealones 发表于 2015-11-30 12:23

    这路由真够绕的.

    这个啥工具,分享出来。。。


    lovettww 发表于 2015-11-30 12:36

    这个啥工具,分享出来。。。

    www.ipip.net网页中间有下载链
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|Discuz! X

    GMT+8, 2025-2-2 05:53 , Processed in 0.022022 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表