|
大家看这个正常么?现在还好些,经常9左右
top - 21:07:31 up 81 days, 11:51, 3 users, load average: 7.08, 7.30, 8.12
Tasks: 567 total, 6 running, 561 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 25.5%us, 12.1%sy, 0.0%ni, 55.1%id, 6.7%wa, 0.0%hi, 0.6%si, 0.0%st
Mem: 12290780k total, 11953060k used, 337720k free, 429520k buffers
Swap: 3148700k total, 941072k used, 2207628k free, 5456536k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7111 1860 25 0 139m 13m 7256 R 99.9 0.1 0:30.11 lsphp5
30645 mysql 15 0 2346m 1.3g 5516 S 83.3 11.4 15650:12 mysqld
7407 612 17 0 158m 35m 8192 S 58.1 0.3 0:01.75 lsphp5
7158 1069 15 0 151m 28m 8076 S 42.8 0.2 0:10.47 lsphp5
7364 1835 16 0 152m 29m 7980 S 32.2 0.2 0:02.67 lsphp5
12465 nobody 0 -19 749m 733m 1344 S 24.2 6.1 7:22.43 litespeed
7403 577 16 0 152m 28m 8136 S 23.9 0.2 0:00.72 lsphp5
7339 689 15 0 146m 23m 8080 S 20.6 0.2 0:01.69 php
3005 2051 16 0 138m 13m 7728 S 19.3 0.1 0:15.20 lsphp5
7306 630 16 0 162m 35m 8456 S 18.3 0.3 0:01.29 lsphp5
7404 819 15 0 156m 30m 8248 S 15.6 0.3 0:00.47 lsphp5
7416 577 15 0 151m 28m 7984 S 12.3 0.2 0:00.37 lsphp5
7238 815 16 0 158m 35m 8104 S 11.3 0.3 0:01.63 lsphp5
7417 1712 18 0 159m 35m 7912 S 10.0 0.3 0:00.30 lsphp5
7258 1835 15 0 151m 27m 8020 S 9.6 0.2 0:03.94 lsphp5
7099 2089 15 0 153m 30m 8104 S 8.3 0.3 0:05.09 lsphp5
7425 746 17 0 154m 30m 7840 S 8.3 0.3 0:00.25 lsphp5
[ 本帖最后由 btfish 于 2010-9-10 12:23 编辑 ] |
|