|
楼主 |
发表于 2016-2-23 12:00:23
|
显示全部楼层
论坛无法上传图片,那就码字了。
Address: 50.97.19.33 LAT: 47.6062 LON -122.332 Country: United States 这个就是MTR显示绕路的路由器
给HOSTUS开工单要求退款了。
Hi guy,
It's found my local IP will pass through 50.97.19.33(USA router), that means my real route map is China Unicom--USA--HK, it's too slow. I need the HK data center can directly connect with China without any other oversea router.
11:32:55 START WORKING...
11:32:55 Searching for trace hops details
11:32:56 Hop: 1 - Address: 192.168.1.1
11:33:01 Hop: 2 - Address: 192.168.31.1
11:33:10 Hop: 3 - Address: 100.67.192.1
11:33:19 Hop: 4 - Address: 112.64.247.221
11:33:28 Hop: 5 - Address: 139.226.193.17
11:33:37 Hop: 6 - Address: 219.158.6.234
11:33:46 Hop: 7 - Address: 219.158.3.190
11:33:56 Hop: 8 - Address: 219.158.96.218
11:34:05 Hop: 9 - Address: 219.158.102.118
11:34:14 Hop: 10 - Address: 219.158.40.38
11:34:15 Hop: 11 - Address: 50.97.19.33
11:34:15 Hop: 12 - Address: 119.81.138.139
* 11:34:25 Hop: 14 - Address: 103.27.78.171
11:34:25 First tracing in searching for hops ended!
11:34:26 Searching for trace details - PASS number: 1
11:34:28 Searching for trace details - PASS number: 2
11:34:30 Searching for trace details - PASS number: 3
11:34:32 SEARCHING FOR GEOGRAPHICAL DETAILS
11:34:33 Hop: 1 - Address: 192.168.1.1
11:34:33 Hop: 2 - Address: 192.168.31.1
11:34:34 Hop: 3 - Address: 100.67.192.1
11:34:34 Hop: 4 - Address: 112.64.247.221 LAT: 31.2222 LON 121.458 Country: China GMT: +08:00
11:34:35 Hop: 5 - Address: 139.226.193.17 LAT: 31.2222 LON 121.458 Country: China GMT: +08:00
11:34:36 Hop: 6 - Address: 219.158.6.234 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 7 - Address: 219.158.3.190 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 8 - Address: 219.158.96.218 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 9 - Address: 219.158.102.118 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:38 Hop: 10 - Address: 219.158.40.38 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:38 Hop: 11 - Address: 50.97.19.33 LAT: 47.6062 LON -122.332 Country: United States GMT: -08:00
11:34:38 Hop: 12 - Address: 119.81.138.139 LAT: 22.2855 LON 114.158 Country: Hong Kong GMT: +08:00
11:34:39 Hop: 0 - Address:
11:34:39 Hop: 14 - Address: 103.27.78.171 LAT: 22.2855 LON 114.158 Country: Hong Kong GMT: +08:00
11:34:39 TRACING ENDED |
|