|
发表于 2017-12-12 20:39:30
|
显示全部楼层
倒影 发表于 2017-12-12 20:40
116.206.72.121这个ip段
不对呀,你这个ip和官方测试ip路由走法都不一样啊。
####################################################
Target IP: 103.78.122.171
1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 1 ms LAN *
2 10.70.0.1 3 ms 4 ms 5 ms LAN * localhost
3 125.35.80.17 3 ms 3 ms 4 ms China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
4 61.148.5.73 4 ms 15 ms * China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
5 124.65.194.181 6 ms 7 ms 10 ms China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
6 219.158.6.198 26 ms 28 ms 31 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
7 219.158.19.82 29 ms 32 ms 35 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
8 219.158.113.125 29 ms 31 ms 35 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
9 219.158.33.226 48 ms 49 ms 49 ms China, Taiwan, **ei City, ChinaUnicom AS4837
10 175.41.61.214 49 ms 49 ms 50 ms China, Taiwan, **ei City, twgate.net AS9505 214-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net
11 203.78.181.134 49 ms 49 ms 49 ms China, Taiwan, twgate.net AS9505
12 175.41.60.238 56 ms 57 ms 58 ms China, Taiwan, twgate.net AS9505 238-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 103.78.122.171 48 ms 49 ms 49 ms China, Taiwan, **ei City, photonvps.com AS40676
####################################################
Target IP: 116.206.72.121
1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 1 ms LAN *
2 10.70.0.1 6 ms 7 ms 380 ms LAN * localhost
3 125.35.80.1 2 ms 4 ms 6 ms China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
4 123.126.6.69 4 ms * * China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
5 124.65.194.73 3 ms 5 ms 12 ms China, Beijing, ChinaUnicom AS4808
6 219.158.6.190 29 ms 31 ms 31 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
7 219.158.19.82 30 ms 31 ms 32 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
8 219.158.113.121 28 ms 32 ms 33 ms China, Shanghai, ChinaUnicom AS4837
9 219.158.34.206 42 ms 42 ms 42 ms China, Taiwan, ChinaUnicom AS4837
10 175.41.60.138 41 ms 42 ms 42 ms China, Taiwan, **ei City, twgate.net AS9505 138-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net
11 175.41.58.146 41 ms 42 ms 45 ms China, Taiwan, twgate.net AS9505 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net
12 175.41.58.70 49 ms 49 ms 50 ms China, Taiwan, twgate.net AS9505 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 103.78.123.186 311 ms 326 ms 354 ms United Kingdom, London, photonvps.com AS40676
17 116.206.72.121 313 ms 326 ms 335 ms Netherlands, Noord-Holland, Amsterdam, psychz.net AS40676
|
|