|
本帖最后由 ixbear 于 2018-3-21 19:01 编辑
aws的虚拟机, 某些监控平台上显示CPU一直100%, 但是实际top里显示CPU是一直是0%, 但下面的进程又确实是在占用CPU, 有人遇到过这样的问题吗?
top - 10:54:59 up 162 days, 10:20, 1 user, load average: 0.25, 0.36, 0.30
Tasks: 96 total, 2 running, 94 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,26700.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si,-1260578406400.0%st
Cpu1 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,26900.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si,-1228865798144.0%st
Mem: 8176720k total, 2281124k used, 5895596k free, 156128k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 510124k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2436 logstash 39 19 2116m 678m 15m S 10.0 8.5 20406:24 java
2792 root 20 0 321m 55m 12m R 8.0 0.7 15095:11 packetbeat
2273 root 20 0 242m 5748 2420 S 2.7 0.1 4615:05 rsyslogd
2818 root 20 0 484m 20m 6892 S 0.7 0.3 768:08.68 topbeat
2302 root 20 0 6476 100 0 S 0.3 0.0 59:49.31 rngd
[img][/img] |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|