香港,其次韩国…
不过大佬我这边测下来韩国延时30多,香港40多,韩国是经过上海直连的,香港要先去南京再去广州再去香港。
1 192.168.0.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 114.228.42.1 1 ms 1 ms 2 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
3 58.208.76.109 1 ms 2 ms 3 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
4 218.94.225.125 7 ms 8 ms 9 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
5 59.43.80.53 7 ms 7 ms 9 ms 中国 江苏 南京 电信 *
6 59.43.144.85 31 ms 31 ms 46 ms 中国 电信 *
7 59.43.130.118 51 ms 57 ms 85 ms 中国 广东 广州 电信 *
8 59.43.187.126 73 ms 76 ms 104 ms 中国 广东 广州 电信 *
9 59.43.188.126 36 ms 37 ms 37 ms 中国 香港 电信 *
10 59.43.248.18 36 ms 36 ms 41 ms 中国 香港 电信 *
11 210.48.139.214 37 ms 37 ms 38 ms 中国 香港 电信 AS4809
12 * * * *
13 * * * *
14 * * * *
15 11.11.246.112 41 ms 41 ms 41 ms 中国 香港 ucloud.cn AS135377
1 192.168.0.1 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 213.238.22.3 1 ms 1 ms 2 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
3 222.92.227.1 3 ms 5 ms 8 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
4 218.94.225.137 6 ms 8 ms 9 ms 中国 江苏 苏州 电信 AS4134
5 202.97.27.5 11 ms 14 ms 16 ms 中国 上海 电信 AS4134
6 202.97.24.190 59 ms 85 ms 100 ms 中国 上海 电信 AS4134
7 202.97.90.33 10 ms 11 ms 12 ms 中国 上海 电信 AS4134
8 202.97.33.5 10 ms 10 ms 13 ms 中国 上海 电信 AS4134
9 202.97.5.22 31 ms 32 ms 32 ms 韩国 首尔 电信 AS4134
10 112.174.83.33 30 ms 34 ms 49 ms 韩国 kt.com AS4766
11 112.174.93.242 31 ms 116 ms 117 ms 韩国 kt.com AS4766
12 * * * *
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 * * * *
17 * * * *
18 124.10.103.11 34 ms 34 ms * 韩国 首尔 zenlayer.com AS135377