|
Vir LA -kvm 1G口
2018-12-06 16:09:30 (25.3 MB/s) - ‘besttrace’ saved [8905913/8905913]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.87 ms * 局域网
2 10.9.5.177 12.32 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.156) 0.57 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 213.248.92.130 2.89 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 202.97.50.230 3.82 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 202.97.45.245 156.32 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.94.105 161.46 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.94.133 163.87 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 183.59.12.217 176.22 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 183.56.128.10 161.88 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 155.92 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.82 ms * 局域网
2 10.9.5.177 0.38 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.156) 0.69 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 213.248.92.130 2.44 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 202.97.50.226 4.56 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 202.97.51.57 151.04 ms AS4134 中国 上海 电信
7 202.97.63.230 166.90 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.24.249 159.64 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.101.63.129 151.09 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.120.109 151.58 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.84 ms http: error 局域网
2 10.9.5.189 62.67 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.158) 3.66 ms http: error 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 chinatelecom-ic-320371-las-b3.c.telia.net (213.248.79.253) 1.26 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 59.43.182.74 148.75 ms http: error 中国 广东 广州 电信
6 59.43.187.125 148.44 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.105 158.54 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.98.210 169.37 ms * 中国 福建 厦门 电信
9 27.159.81.242 153.90 ms http: error 中国 福建 厦门 电信
10 *
11 117.25.141.106 165.49 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
12 *
13 117.28.254.129 493.56 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.88 ms * 局域网
2 10.9.5.177 23.79 ms http: error 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.156) 0.78 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206) 226.56 ms http: error 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 219.158.96.25 242.23 ms http: error http: error
6 *
7 219.158.4.169 230.88 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.12.70 241.71 ms http: error http: error
9 113.207.25.138 243.23 ms AS4837 中国 重庆 联通
10 *
11 113.207.32.65 227.06 ms AS4837 中国 重庆 联通
----------------------------------------------------------------------
四川联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 3.41 ms * 局域网
2 10.9.5.177 24.85 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.156) 24.73 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 chinaunicom-ic-324374-las-b24.c.telia.net (62.115.154.91) 241.93 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 219.158.96.25 226.27 ms AS4837 中国 北京 联通
6 219.158.3.49 221.76 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.18.65 218.49 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.103.122 228.94 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
9 119.6.197.202 240.86 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
10 119.7.220.218 251.72 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
11 119.6.6.6 235.75 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 1.07 ms * 局域网
2 10.9.5.189 26.17 ms http: error http: error
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.158) 7.04 ms http: error 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net (62.115.37.99) 97.13 ms http: error http: error
5 *
6 *
7 221.183.55.30 280.31 ms http: error 中国 上海 移动
8 221.183.25.189 277.88 ms http: error 中国 上海 移动
9 221.176.22.29 276.85 ms AS9808 中国 上海 移动
10 *
11 117.185.10.234 277.80 ms AS9808 中国 上海 移动
12 *
13 120.204.197.90 292.57 ms AS9808 中国 上海 移动
14 183.192.160.3 280.15 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.92 ms http: error http: error
2 10.9.5.189 0.50 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.158) 4.27 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net (62.115.37.99) 97.34 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 223.120.6.17 98.20 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.12.106 263.60 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.82 270.03 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.183.25.118 255.10 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.5 266.78 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.18.57 281.87 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 *
12 221.176.27.9 290.71 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 221.183.19.42 409.43 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 183.221.32.30 304.86 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 223.87.85.54 285.29 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 183.221.253.100 294.86 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.9.13.41 0.85 ms * 局域网
2 10.9.5.189 1.60 ms * 局域网
3 las-b3-link.telia.net (62.115.146.158) 0.78 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
4 las-b21-link.telia.net (62.115.136.46) 1.90 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
5 pacnet-ic-301853-las-bb1.c.telia.net (213.248.79.166) 1.09 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
6 te0-0-0-7.gw2.lax3.10026.telstraglobal.net (202.147.58.133) 11.05 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
7 be1.gw1.lax3.10026.telstraglobal.net (202.147.61.161) 158.85 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
8 po2-0-0.gw3.lax1.10026.telstraglobal.net (202.147.61.194) 159.18 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
9 te0-0-4-0.wr2.hkg0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.30) 159.14 ms AS10026 中国 香港 telstra.com
10 ip-61-14-158-69.asianetcom.net (61.14.158.69) 158.31 ms AS10026 中国 香港 telstra.com
11 61.8.59.38 164.25 ms AS4637,AS10026 中国 香港 pacnet.com
12 101.4.117.149 169.69 ms AS4538 中国 北京 教育网
13 101.4.118.121 173.71 ms AS4538 中国 北京 教育网
14 101.4.114.58 169.20 ms AS4538 中国 教育网
15 101.4.114.173 167.58 ms AS4538 中国 教育网
16 101.4.115.222 196.57 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
17 *
18 202.115.254.246 195.59 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19 *
20 dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151) 195.35 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
|
|