3 14 ms 14 ms 14 ms 218.85.150.217
4 13 ms 14 ms 13 ms 61.154.236.121
5 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 26 ms 25 ms 26 ms 202.97.40.201
7 22 ms 24 ms 26 ms 202.97.33.118
8 27 ms 27 ms 25 ms 202.97.60.158
9 274 ms 275 ms 236 ms 202.97.51.162
10 236 ms 192 ms 194 ms 202.97.50.46
11 408 ms 275 ms 429 ms ge5-16.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.37]
12 212 ms 209 ms 252 ms 63-216-14-62.static.pccwglobal.net [63.216.14.62
]
13 252 ms 254 ms 253 ms iowa.wahju.com [63.223.73.100]