|
|
发表于 2019-12-8 22:30:28
|
显示全部楼层
本帖最后由 cznet 于 2019-12-8 22:33 编辑
新泽西移动香
输入 ip 地址:111.35.254.144
traceroute to 111.35.254.144 (111.35.254.144), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.3.0.249 4.16 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网
\t\t\t\t\t"}
2 10.3.1.213 0.86 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网
\t\t\t\t\t"}
3 vl201-br2.pnj1.choopa.net (108.61.16.85) 1.36 ms AS20473 {"as":"AS20473","area":"美国\t新泽西州\t皮斯卡特维\t\tchoopa.com\t40.554887\t-74.464286"}
4 vl42-er1-q8.pnj1.choopa.net (108.61.2.90) 1.39 ms AS20473 {"as":"AS20473","area":"美国\t新泽西州\t皮斯卡特维\t\tchoopa.com\t40.554887\t-74.464286"}
5 10.64.0.253 0.97 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
6 223.118.10.62 1.87 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"CHINAMOBILE.COM 骨干网\tCHINAMOBILE.COM 骨干网\t\t\t移动\t\t"}
7 223.118.10.62 1.78 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"CHINAMOBILE.COM 骨干网\tCHINAMOBILE.COM 骨干网\t\t\t移动\t\t"}
8 221.183.30.245 254.80 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
9 221.183.30.245 255.01 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
10 *
11 *
12 *
13 *
14 111.35.254.144 284.90 ms AS24444 {"as":"AS24444","area":"中国\t山东\t威海\t\t移动\t37.497898\t122.114731"}
联通也可以
traceroute to 60.209.247.232 (60.209.247.232), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.3.0.249 0.54 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网
\t\t\t\t\t"}
2 10.3.0.145 9.38 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网
\t\t\t\t\t"}
3 vl202-br1.pnj1.choopa.net (108.61.16.81) 0.49 ms AS20473 {"as":"AS20473","area":"美国\t新泽西州\t皮斯卡特维\t\tchoopa.com\t40.554887\t-74.464286"}
4 10.64.3.230 0.97 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 10.64.0.253 1.07 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
6 ae-1-9.edge2.sanjose3.level3.net (4.69.209.181) 90.56 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞
\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
7 ae-1-9.edge2.sanjose3.level3.net (4.69.209.181) 69.14 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞
\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
8 219.158.117.1 300.94 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
9 219.158.117.1 330.20 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10 219.158.5.153 334.18 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.4.230 310.47 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
12 219.158.4.230 262.17 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
13 119.167.85.46 290.82 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t青岛\t\t联通\t36.087509\t120.34272"}
14 119.167.85.46 343.39 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t青岛\t\t联通\t36.087509\t120.34272"}
15 60.209.247.232 342.57 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t青岛\t\t联通\t36.087509\t120.34272"} |
|