1 cnc-mx.extmail.net (210.21.119.139) 0.141 ms 0.036 ms
2 120.80.173.121 (120.80.173.121) 1.178 ms 1.137 ms
3 120.80.0.153 (120.80.0.153) 0.951 ms 0.987 ms
4 219.158.9.169 (219.158.9.169) 1.050 ms 1.081 ms
5 219.158.4.250 (219.158.4.250) 50.227 ms 50.218 ms
6 219.158.25.54 (219.158.25.54) 157.677 ms 157.780 ms
7 xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net (77.67.79.149) 163.462 ms 163.431 ms
8 xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.182.70) 169.167 ms xe-3-3-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.184.149) 232.385 ms
9 peer1-gw.ip4.tinet.net (77.67.70.206) 216.810 ms 216.863 ms
10 doneta.org (69.90.188.79) 214.483 ms !X 213.956 ms !X
我也是上海联通的 完全无法访问 TAT
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 27 ms 38 ms 192.168.20.1
3 10 ms 20 ms 26 ms 58.247.98.153
4 29 ms 41 ms 31 ms 112.64.244.193
5 29 ms 74 ms 42 ms 112.64.243.49
6 23 ms 23 ms 12 ms 112.64.243.77
7 31 ms 118 ms 32 ms 219.158.9.193
8 57 ms 65 ms 58 ms 219.158.4.109
9 72 ms 50 ms 54 ms 219.158.3.186
10 250 ms 279 ms 252 ms 219.158.30.46
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15