|
楼主 |
发表于 2011-7-7 13:05:56
|
显示全部楼层
Tracing route to 66.249.129.50 over a maximum of 30 hops
1 4 ms 5 ms 4 ms 211.103.25.1
2 4 ms 2 ms 2 ms 221.181.244.185
3 4 ms 5 ms 2 ms 120.195.104.86
4 4 ms 4 ms 5 ms 221.181.244.165
5 12 ms 6 ms 9 ms 221.181.242.17
6 41 ms 44 ms 46 ms 211.136.7.125
7 22 ms 10 ms 12 ms 211.136.2.225
8 19 ms 10 ms 10 ms 221.176.17.50
9 11 ms 13 ms 14 ms 221.176.17.58
10 138 ms 140 ms 139 ms 211.136.5.134
11 142 ms 139 ms 140 ms 12.118.130.17
12 142 ms 141 ms 161 ms cr83.la2ca.ip.att.net [12.122.128.50]
13 147 ms 149 ms 147 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.123.30.110]
14 221 ms 149 ms 142 ms 12.123.132.130
15 140 ms 143 ms 148 ms 208.174.194.65
16 141 ms 141 ms 140 ms 63.136.8.18
17 147 ms 146 ms 148 ms blacksun-gw-lax2.quadranet.com [66.63.164.254]
18 147 ms 146 ms 147 ms 66.249.129.50
Trace complete.
无锡移动WlanC:\Documents and Settings\Administrator>ping 66.249.129.50
Pinging 66.249.129.50 with 32 bytes of data:
Reply from 66.249.129.50: bytes=32 time=155ms TTL=49
Reply from 66.249.129.50: bytes=32 time=146ms TTL=49
Reply from 66.249.129.50: bytes=32 time=146ms TTL=49
Reply from 66.249.129.50: bytes=32 time=146ms TTL=49
Ping statistics for 66.249.129.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 146ms, Maximum = 155ms, Average = 148ms
C:\Documents and Settings\Administrator> |
|